Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.2 todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Planejamento de Produção do PCP Padrão
Grupo: Consultas da Previsão de Demanda
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os principais dados da previsão da demanda para produção, assim como os produtos quantidades e valores previstos.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsão de Demanda | Informar o número da previsão de demanda gerada no programa Geração da Previsão de Demanda para Produção (CCPCPL010).
| |||||||||
Mês/Ano Previsão | Exibe no formato "mm/aaaa" o mês ano início e fim para produção desta previsão. Conforme informado no campo Mês/Ano Início da Previsão até o mês fim conforme o Prazo informado. | |||||||||
Método de Planejamento | Exibe o método de planejamento cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: | |||||||||
Período Faturamento | Exibe o período de faturamento informado no cadastro da previsão nos campos: Data início até fim faturado. Juntamente com a quantidade de dias corridos entre estas datas.
| |||||||||
Método Aumento Valor Ticket | Exibe qual método de aumento de valor do ticket cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: | |||||||||
Situação | Exibe a situação da previsão, podendo ser: | |||||||||
Calendário de Produção | Exibe o código do calendário de produção cadastrado na previsão de demanda e sua descrição conforme cadastro no programa Calendário de Produção (CCPCPL005).
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Produto | Exibe o código do produto da previsão de demanda. | |||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto conforme seu cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |||||||||
Inclusão Manual | Exibe a opção "Sim ou Não" para identificar se o produto foi incluído manualmente na Previsão de Demanda. | |||||||||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do item conforme seu cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |||||||||
Produto Origem | Exibe o código do produto origem equivalente, que trouxe este para a previsão de demanda.
| |||||||||
Descrição Produto Origem | Exibe a descrição do produto origem, quando houver, conforme seu cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | |||||||||
Quantidade Total Faturado | Exibe a quantidade total faturada deste produto no período de faturamento consultado na geração da demanda. | |||||||||
Valor Total Faturado | Exibe o valor total faturado deste produto no intervalo de data consultado na geração da demanda. Caso haja um produto origem, este valor total será dele. | |||||||||
Valor Ticket Médio Faturado | Exibe o valor do ticket médio faturado, conforme a fórmula: "Valor = Valor Total Faturado / Quantidade Total Faturado" | |||||||||
Taxa Vendas Faturado | Exibe a frequência com a qual é faturado este produto por dia. | |||||||||
% Sobre Ticket | Exibe o valor de percentual sobre o ticket médio que deverá aumentar. | |||||||||
% Sobre Taxa | Exibe o valor de percentual de aumento sobre a taxa de vendas do produto. | |||||||||
Valor Ticket Médio | Exibe o valor do ticket médio deste produto.
| |||||||||
Taxa Vendas por Dia | Exibe a taxa de vendas por dia considerada para o produto. Em geral seu valor é calculado da seguinte fórmula: Taxa Vendas Faturado x % Sobre Taxa
| |||||||||
Quantidade Total Planejada | Exibe a quantidade total planejada deste produto para a previsão de demanda. | |||||||||
Valor Total Planejado | Exibe o valor total planejado deste produto. | |||||||||
Valor Unitário Estoque | Exibe o valor unitário de estoque deste produto. | |||||||||
Mês/Ano Valor Unitário | Exibe o Mês/Ano na qual foi obtido o valor unitário de estoque deste produto. | |||||||||
Valor Total Estoque | Exibe o valor total em estoque deste produto. | |||||||||
Valor Insumo por Produto | Exibe o valor total em insumos comprados para uma unidade deste produto.
| |||||||||
Valor Total Insumos | Exibe o valor total em insumos planejado. | |||||||||
Planejador MRP | Exibe o código do planejador MRP conforme conforme seu cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). | |||||||||
Descrição Planejador | Exibe a descrição do planejador conforme seu cadastro no programa Planejador MRP (CCMRPCT005). | |||||||||
Tipo Controle MRP | Exibe o tipo de Controle MRP deste produto conforme seu cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). | |||||||||
Máscara Saída Item | Exibe o código de máscara de saída editado deste produto. | |||||||||
Máscara Saída Agrupadora | Exibe o código de máscara de saída do próximo nível anterior sintético.
| |||||||||
Descrição Máscara Agrupadora | Exibe a descrição do item da máscara agrupadora do produto. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Detalhar Nota Fiscal | Apresenta o programa Consulta Notas Fiscais por Produto da Demanda para Produção (CCPCPL601). | |||||||||
Detalhar Produto | Apresenta o programa Detalhar Produto da Previsão de Demanda (CCPCPL604). | |||||||||
Mês a Mês | Apresenta o programa Detalhar Mês de Demanda para Produção (CCPCPL602). |
...
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|