O sistema Consistem ERP possui alguns atalhos que podem ser acionados por meio de teclas do teclado. Awesome Icon color #E95E4A size 20px icon fa-play
Em alguns casos deve ser utilizada a tecla
para acionar os atalhos Ccs_kbd Tecla Fn
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Secção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coluna | ||
---|---|---|
| ||
Secção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coluna | ||
---|---|---|
| ||
Secção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coluna | ||
---|---|---|
| ||
Secção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coluna | ||
---|---|---|
| ||
Secção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Em alguns casos deve ser utilizada a tecla
para acionar os atalhos Ccs_kbd Tecla Fn
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Ccs_kbd | ||
---|---|---|
|
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|