...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natureza | Informar o código da natureza de estoque para a consulta.
| |||||||||
Item | Informar o código de um ou mais itens para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período para a consulta.
| |||||||||
Tipo de Item* | Selecionar o tipo de item que deve ser considerado na consulta. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Item / Descrição | Exibem o código e a descrição do item. | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo no estoque do item. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados de acordo com os filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Verificar | Apresenta o programa Posição do Estoque em Rolo por Natureza - Item (CCESA771) para visão detalhada dos dados do item no estoque. | |||||||||
Solicitação | Apresenta o programa Consulta de Saldo Negativo - Acabados/Materiais (CCESA625) para visão detalhada das quantidades solicitadas do item. | |||||||||
Pedido | Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Item Produto (CCESS635CCESU665) para consulta dos pedidos em aberto por produto. | |||||||||
Listar | Solicita confirmação para a emissão da listagem com os dados exibidos na consulta conforme filtros informados. |
...