...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF | Exibe o código e a descrição do SAF informados no programa Cadastro do Sistema de Aprovação Ferramental (CCMNG230). | ||||||||||||||||||
Item | Informar o código do item para cadastro das informações complementares.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem número sequencial e descrição dos dados complementares cadastrados para o SAF. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Inclusão | Apresenta o programa Inclusão (CCMNG232) para informar os campos e sequências de check list para cadastro dos dados complementares do SAF. | ||||||||||||||||||
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCMNG233) para informar o número da sequência do campo de check list que deve ser excluída do cadastro de dados complementares. | ||||||||||||||||||
Outro | Habilita o campo "Item" para nova consulta.
| ||||||||||||||||||
Quant. Proposta | Apresenta o programa Dados Complementares (Moldagem ou Fusão) (CCMNG236) que permite informar as observações para as operações de moldagem e fusão. | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
...