Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Geral (v.7.2) (CCCGI650TAB1) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Itens
Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)
Aba Geral
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os itens, de forma geral, os itens de entrada e saída por máscara de acordo com o local de depósito informado no campo Localização nos programas Itens - Entrada (CCCGI016) e Itens - Saída (CCCGI017).
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código do produto. | |||||||||||||||||
Código Reduzido | Exibe o código reduzido do produto. | |||||||||||||||||
Máscara | Exibe a máscara do produto. | |||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto. | |||||||||||||||||
Referência Fornecedor | Exibe o código de referência principal do fornecedor do item Ccscallout |
configurado no campo Referência dono programa Dados Qualidade (CCCGI022). | ||||||||||||||||
Cor Fornecedor | Exibe o código da cor utilizada pelo fornecedor do item. | |||||||||||||||||
Cor | Exibe a cor do item. | / Descrição da Cor | Exibe a descrição da cor do item. | Complemento Cor | Exibe o complemento Exibem o código e descrição da cor do item. | |||||||||||||
Situação | Exibe Indica a descrição da situação do item. As opções são:
Ccscallout |
; | ||||||||||||||||
E/S | Exibe a opção indicando se o item é de Entrada (E) ou de Saída (S). | |||||||||||||||||
Data Auditoria | Exibe a data da auditoria do item.
| |||||||||||||||||
Código Fluxo Qualidade | Exibe o código de fluxo de qualidade do item.
| |||||||||||||||||
Descrição do Fluxo | Exibe a descrição do código de fluxo de qualidade do item. | |||||||||||||||||
Saldo Atual | Exibe o saldo atual do item.
| |||||||||||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do produto consultado. | |||||||||||||||||
Tipo de Item EFD | Exibe o código e descrição do tipo de item de Escrituração Fiscal Digital (EFD).
| |||||||||||||||||
GTIN-13 | Exibe o código GTIN-13 do item. | |||||||||||||||||
GTIN-14 | Exibe o código GTIN-14 do item. | |||||||||||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido do item. | |||||||||||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do item. | |||||||||||||||||
Metros Cúbicos | Exibe o valor de metros cúbicos do item. | |||||||||||||||||
Origem da FabricaçãoEngenharia | Exibe a origem da engenharia . As opções podem ser: | |||||||||||||||||
Origem | Exibe a origem de fabricação do item. | |||||||||||||||||
Finalidade | Exibe a finalidade do item. | |||||||||||||||||
CST | Exibe o código da situação tributária (CST) do item. | |||||||||||||||||
Conta Contábil Item Entrada | Exibe o código da conta contábil configurada nos dados de entrada do item. | |||||||||||||||||
Natureza do Saldo | Exibe a natureza de operação do saldo do item. | |||||||||||||||||
Descrição Completa do Item | Exibe a descrição completa do item. | |||||||||||||||||
Descrição Nível | Exibe a descrição do nível , desde que esteja ativa a configuração de item estruturado, e o tipo de item selecionado seja Materiais ou Acabadosdo item. | |||||||||||||||||
Complemento/Cor | Exibe o código do complemento/cor do item. | |||||||||||||||||
Código da NCM | Exibe o código da NCM do item. | |||||||||||||||||
Descrição da NCM | Exibe a descrição do código da NCM do item. | |||||||||||||||||
Código Item Pai | Exibe o código do item pai. | |||||||||||||||||
Engenharia | Exibe a o código de engenharia do item. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...