...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente* | Informar o cliente destino da remessa.
| ||||||||||||||||||
Tipo de Nota* | Informar o tipo de nota fiscal para geração da seleção especial.
| ||||||||||||||||||
Data Fim* | Informar a data fim que deseja avaliar os programas de remessa de entregas com saldo para envio a empresa destino. | ||||||||||||||||||
Empresa Destino | Apresenta o código e descrição da empresa destino da geração da seleção especial. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Check | Permite marcar e desmarcar as sequências de itens da remessa que deseja gerar a seleção especial.
| ||||||||||||||||||
Data Entrega | Exibe a data de entrega prevista no programa de remessa. | ||||||||||||||||||
Item | Exibe o código do item do programa de remessa. | ||||||||||||||||||
Descrição Item | Exibe a descrição do item do programa de remessa. | ||||||||||||||||||
Programa Remessa | Exibe o código do programa de remessa de entrega do Item. | ||||||||||||||||||
Natureza | Exibe o código e descrição da natureza na qual o produto deverá sair conforme a transação do tipo de NF selecionado para geração da seleção. | ||||||||||||||||||
Descrição Natureza | Exibe a quantidade em saldo do item para remessa. | ||||||||||||||||||
Saldo Remessa | Exibe a quantidade em saldo do item para remessa. | ||||||||||||||||||
Saldo em Estoque | Exibe a quantidade de saldo em estoque do item na natureza (descontando as reservas do faturamento). | ||||||||||||||||||
Quantidade Seleção | Informar a quantidade que deseja selecionar da remessa para envio a empresa destino.
| ||||||||||||||||||
Saldo Projetado | Exibe o saldo projetado do item da remessa, conforme o cálculo: | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Gerar Seleção | Gera uma seleção especial conforme programa Seleção Especial (CCPVH020), para o cliente e tipo de NF informados, com todos os Itens selecionados no grid. Ao gerar a seleção automaticamente já realiza o ajuste na "Quantidade Atendida" para cada item / data das remessa selecionadas. | ||||||||||||||||||
Detalhar Produto | Apresenta o programa Consulta Plano por Produto (CCPCPL655) para detalhamento do plano do produto. |
...