Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Diagrama de Ishikawa (v.7.2) (CCGQNC100TAB2) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Não ConformidadeAcessível pelos programas:
- Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)
Coluna "Ações" opção Estudo de Causas/Definir Ações
- Cadastro de Ações do RAC/RAP (CCGQNC020A)
Botão Ver Estudo
- Lista de Verificação RAC/RAP (CCGQNC130)
Botão Estudo RAC/RAPEstudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir informar as causas que foram identificadas como causadoras do problema reportado.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Deverá ser informada pelo menos uma causa como sendo principal. Caso contrário não será permitido finalizar o Estudo de Causas. | ||||||
Ccscallout | ||||||
|
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efeito | Informar o efeito no qual será ser estudada as causas do mesmo. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Causas | ||||||||||
Sequência Causa | Exibe o identificador código da sequência da causa, sequencial único que reinicia o contador para novo Estudo de Causas. | |||||||||
Tipo | Informar o tipo de causa (no padrão 6M - método, mão de obra, meio ambiente, medida, máquina e material). | |||||||||
Descrição da Causa | Informar uma possível causa que foi identificada para a ocorrência da Não Conformidade.
a descrição da causa conforme o tipo selecionado. | |||||||||
Causa Principal | Informar se a causa é o motivo principal para a geração do efeito informado. | |||||||||
Diagrama de Ishikawa | Tipo | Selecionar o tipo da causa. As opções são: | ||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Permite editar a linha selecionada no grid. | |||||||||
Incluir | Habilita as linhas do grid para inclusão de novos dados. | |||||||||
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
...