Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Não Conformidade
Acessível pelos programas:
- Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)
Coluna "Ações" opção Estudo de Causas/Definir Ações
- Cadastro de Ações do RAC/RAP (CCGQNC020A)
Botão Ver Estudo
- Lista de Verificação RAC/RAP (CCGQNC130)
Botão Estudo RAC/RAP
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir informar as ações imediatas ou de contenção que foram identificadas para solucionar imediatamente problema reportado ou as ações corretivas ou preventivas que serão executadas com prazo definido e deverá ser feito o acompanhamento para ser certificar que o problema foi solucionado.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Deverá ser informada pelo menos uma ação imediata/de contenção ou a uma ação corretiva/preventiva. Caso contrário não será permitido finalizar o Estudo de Causas. |
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações Imediatas / Ações de Contenção - GRID 1 | ||||||||||
Sequência Ação | Exibe o identificador da ação, sequencial único para todas as ações que é reiniciado o contador somente para novo Estudo de Causas. | |||||||||
Ação | Informar a descrição do que foi feito para conter ou solucionar a Não Conformidade que foi registrada. | |||||||||
Responsável | Permite selecionar ou digitar o código do responsável que executou a ação imediata, responsável é cadastrado no programa Responsável da Qualidade (CCGQNC050). | |||||||||
Data | Permite digitar a data que a ação imediata foi executada, necessário informar igual ou anterior a data corrente. | |||||||||
Tipo | Sistema preenche automaticamente com a descrição "Ação Imediata". | |||||||||
Situação | Exibe a situação da ação, toda ação imediata será inserida com situação "Baixada". Pois essa ação já foi executada antes da abertura da Não Conformidade. | |||||||||
Ações Corretivas ou Preventivas - GRID 2 | ||||||||||
Sequência Ação | Exibe o identificador da Ação, sequencial único todas as ações que é reiniciado o contador para novo Estudo de Causas. | |||||||||
Ação | Informar a descrição do que precisará ser feito para conter ou solucionar a Não Conformidade que foi registrada. | |||||||||
Responsável | Selecionar ou digitar o código do responsável que irá executar a ação registrada, responsável é cadastrado no programa Responsável da Qualidade (CCGQNC050). | |||||||||
Início | Informar a data que que deverá ser iniciada a execução da ação, necessário informar igual ou maior que a data corrente. | |||||||||
Prazo | Informar a data limite ou até quando a ação deverá estar executada. Necessário informar uma data igual posterior a data de início da ação. | |||||||||
Tipo | O sistema preenche automaticamente com a descrição "Ação Corretiva/Preventiva". | |||||||||
Situação | O sistema insere uma nova ação sempre com situação "Aberta".
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habita as linhas do grid para edição. | |||||||||
Incluir | Habilita as linhas do grid para inclusão de novos dados. | |||||||||
Remover | Permite remover a linha selecionada no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|