Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões a versão 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Etapas por Pedido (v.7.2) (CCPVE600) | Consulta de Etapas por Pedido (v.7.3) (CCPVE600) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Início/Data Fim | Informar as datas de início e fim do período para consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Representante | Informar o código do representante para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Informar um ou mais códigos de clientes para filtrar os pedidos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Etapas | Informar o código do fluxo das etapas para filtrar os pedidos que estão no fluxo informado. Este campo somente será habilitado, caso tenha algum fluxo configurado no programa Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140).
| |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Pedido | Selecionar o tipo de pedido. As opções são:
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Data | Exibe a data de previsão do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente/Descrição Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Etapa Atual/Descrição Etapa Atual | Exibe o código e a descrição da etapa atual do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo | Exibe valor do saldo do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Condição de Venda/Descrição Condição de Venda | Exibe o código e a descrição da condição de venda considerado no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Representante/Descrição Representante | Exibe o código e a descrição do representante no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Preço/Descrição Tabela de Preço | Exibe o código e a descrição da tabela de preço. | |||||||||||||||||||||||||||
Antecipação | Exibe o valor informado no pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Exibe o nome da cidade do cliente do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Transportadora/Descrição Transportadora | Exibe código e a descrição da transportadora do pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Frete/Descrição Tipo de Frete | Exibe o código e a descrição do tipo de frete no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação atual do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Emissão Nota | Exibe a data de emissão da última nota emitida para o pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Número Nota | Exibe o número da última nota emitida para o pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Nota | Exibe o código do tipo de nota. | |||||||||||||||||||||||||||
Emissão Pedido | Exibe a data de emissão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
UF Cliente | Exibe o estado do cliente no pedido de venda. | |||||||||||||||||||||||||||
Observação | Exibe a descrição com base na etapa atual do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido com base nas quantidades do saldo no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto com base nas quantidades do saldo no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
OFs Pedido (Fechadas/Total) | Exibe as OFs (Fechadas/Total) e o percentual representante das OF's fechadas e a descrição do andamento da produção desse pedido com cores para facilitar a visualização: | |||||||||||||||||||||||||||
Previsão Faturamento | Exibe a data de previsão do faturamento do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Prazo | Exibe se o pedido na etapa está no prazo ou atrasado. Se estiver atrasado aparece em vermelho, caso esteja no prazo aparece em verde. | |||||||||||||||||||||||||||
Data/Hora Entrada na Etapa | Exibe a data e hora que o pedido entrou para aquela determinada etapa. | |||||||||||||||||||||||||||
Número Pedido do Cliente | Exibe o número do pedido do cliente cadastrado no pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Pedido Representante | Exibe o número do pedido do representante. | |||||||||||||||||||||||||||
Pedido Automação | Exibe o número do pedido de automação. | |||||||||||||||||||||||||||
Última Ocorrência Etapa | Exibe o número da última ocorrência da etapa do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Romaneios Pedido | Exibe o número de romaneio do pedido.
| |||||||||||||||||||||||||||
Gerar GNRE | Exibe as a informação se será necessário gerar alguma guia GNRE para o faturamento do pedido, as opções a serem exibidas são: | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Empenhado | Exibe o valor referente ao produto no(s) romaneio(s) com situação 1 - Gerado, 2 - Em Separação ou 3 - Encerrado para o pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Apresenta os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Detalha | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |||||||||||||||||||||||||||
Histórico | Apresenta o programa Consulta Histórico das Etapas do Pedido (CCPVE605). | |||||||||||||||||||||||||||
Ação | Apresenta o programa, de acordo com a configuração no campo Rotina de Ação da Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1), com o intuito de efetuar a ação para que possa ser liberado para próxima etapa. | |||||||||||||||||||||||||||
Próxima Etapa | Apresenta o programa Próxima Etapa do Pedido (CCPVE130) permitindo informar a etapa seguinte para movimentação.
| |||||||||||||||||||||||||||
Observação | Apresenta o programa Próxima Etapa do Pedido (CCPVE130) permitindo inserir uma observação para a etapa do pedido atual. | |||||||||||||||||||||||||||
Validação Dados Cadastrais de Clientes | Apresenta o programa Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigido dados como endereço, Inscrição Estadual e telefone através deste processo.
|
...