Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Acompanhamento de Pedidos (v.7.2) (CCESU115) | Acompanhamento de Pedidos (v.7.3) (CCESU115) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Compra
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir informações sobre a posição dos pedidos de compra para que usuários com perfil de comprador analisem a situação na tomada de decisão.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso não haja perfil de comprador cadastrado para o usuário logado, não é permitido acessar a este programa. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Perfil do Comprador* | Exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.
| ||||||||||||||||||
Data de Cadastro De / Até | Informar as datas de início e fim para consultar os pedidos de compra a partir da data de cadastro.
| ||||||||||||||||||
Situação do Pedido* | Selecionar a situação do pedido de acordo com as situações apresentadas no botão F7.
| ||||||||||||||||||
Situação de Bloqueio* | Seleciona a situação de bloqueio de acordo com as situações apresentadas no botão F7.
| ||||||||||||||||||
Situação de Aceite* | Seleciona a situação de aceite de pedido de compra de acordo com a situação apresentada no botão F7.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Selecionar | Marcar ou desmarcar de acordo com a linha do grid que deve ser realizada a ação. | ||||||||||||||||||
Editar | Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para realizar a manutenção das informações do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Ações | Apresenta um menu com as opções para seleção: | ||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
| ||||||||||||||||||
Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Fornecedor / Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
Situação Bloqueio | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
Situação Aceite | Exibe a situação de aceite do pedido de compra. As opções são: | ||||||||||||||||||
Data Liberação | Exibe a data em que o pedido foi liberado. | ||||||||||||||||||
Data Envio | Exibe a data em que o pedido foi enviado ao fornecedor. | ||||||||||||||||||
Data Aceite | Exibe a data da em que o pedido de compra foi aceito pelo fornecedor. | ||||||||||||||||||
Previsão Entrega Inicial | Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
Previsão Entrega Atual | Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do pedido de compra, conforme o cálculo abaixo: | ||||||||||||||||||
Tipo Frete | Exibe o tipo de frete selecionado para o pedido. | ||||||||||||||||||
Valor Mercadorias | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. | ||||||||||||||||||
Valor Despesa | Exibe o valor total de despesas. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Valor Desconto | Exibe o valor total de desconto. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do valor de desconto informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Valor Frete | Exibe o valor total de frete. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do valor de frete informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Valor Seguro | Exibe o valor total de seguro. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do valor de seguro informado para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Prazo Médio Pagamento | Exibe o prazo médio de pagamento calculado a partir do cadastro de condição de pagamento ou do cadastro de parcelas. | ||||||||||||||||||
Condição Pagamento/ Descrição Condição de Pagamento | Exibem o código e a descrição da condição de pagamento negociada para o pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
Transportadora/ Nome Transportadora | Exibem o código e o nome da transportadora informada para o pedido de venda consultado. | ||||||||||||||||||
Comprador/ Nome Comprador | Exibem o código e o nome do comprador responsável pelo pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
Tipo Pedido | Exibe a descrição do tipo do pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Moeda/ Descrição Moeda | Exibem código e descrição da unidade monetária informada para o pedido de compra consultado. | ||||||||||||||||||
Valor Total (R$) | Exibe o valor total do pedido convertido para R$, conforme a moeda e cotação informada. | ||||||||||||||||||
Cotação Moeda | Exibe o valor da cotação da moeda informada para o pedido de compra. | ||||||||||||||||||
Data/Hora Última Ocorrência | Exibe a data e o horário da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660). | ||||||||||||||||||
Última Ocorrência | Exibe a descrição da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660). | ||||||||||||||||||
Valor Em Aberto | Exibe o valor em aberto das mercadorias do pedido. | ||||||||||||||||||
Prazo Entrega Solicitações | Exibe o prazo de entrega dos itens de solicitação atendidos pelo pedido. | ||||||||||||||||||
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||||||||||||||||||
Notas Pendentes | Exibe as notas pendentes do pedido de compra | ||||||||||||||||||
Finalidade / Descrição Finalidade | Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido. | ||||||||||||||||||
Data Faturamento Previsto | Exibe a data de faturamento previsto da nota subtraindo os "Dias Entrega pós Faturamento" da previsão de entrega. A coluna irá ficar vermelha caso esteja em atraso. Se a nota for reconhecida pelo portal ou feita a entrada da pré-nota a coluna ficará branca. | ||||||||||||||||||
Anexo | Exibe a quantidade de anexos no pedido.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe as informações da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Solicitar Liberação | Apresenta tela de confirmação de envio da solicitação de liberação do pedido de compra.
| ||||||||||||||||||
Notificar Fornecedor | Apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).
| ||||||||||||||||||
Cancelar | Apresenta uma rotina auxiliar de acordo com a opção selecionada no menu de opções: | ||||||||||||||||||
Imprimir | Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) já considerando para impressão os pedidos selecionados. | ||||||||||||||||||
Retornar | Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111). | ||||||||||||||||||
Aceite de Pedidos | Permite alterar a coluna Situação do Aceite dos pedidos para Aceito.
| ||||||||||||||||||
Anular Cancelamento | Apresenta o programa Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116). |
UI Text Box |
---|
Processos Relacionados |
Enviar pedido de compra para fornecedor
Notificar o fornecedor sobre a posição da entrega do pedido
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|