...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Início* | Informar a data inicial das ordens baixadas, que serão apresentadas no grid para rateio das quantidades informadas. | |||||||||
Data Final* | Informar a data final das ordens de produção, que serão apresentadas no grid para rateio das quantidades informadas. | |||||||||
SubProduto* | Informar o código de item que será usado como subproduto.
| |||||||||
Unidade Estoque* | Exibe a descrição da unidade de estoque. | |||||||||
Transação Entrada* | Informar uma transação de estoque configurada para o subproduto no programa Configuração Subproduto Têxtil/Confecção (CCCGI202).
| |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade do subproduto que será rateada sobre as ordens baixadas no período informado. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid. | |||||||||
Ordem | Exibe o código da ordem com base na data de baixa no período informado.
| |||||||||
Produto | Exibe o código do produto, da ordem de produção, que está configurado para o subproduto no programa Configuração Subproduto Têxtil/Confecção (CCCGI202). | |||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto conforme os dados de saída do mesmo, cadastrado no programa Itens − - Saída (CCCGI017). | |||||||||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do produto configurado no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
| |||||||||
Descrição Unidade | Exibe a descrição da unidade de estoque cadastrada no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040). | |||||||||
Quantidade Ordem | Exibe a quantidade que entrou no estoque na baixa da ordem. | |||||||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade do produto que entrou no estoque, considerando todas as quantidades informadas na baixa do mesmo.
| |||||||||
Quantidade Entrada | Exibe a quantidade que será gerada a entrada no estoque para o subproduto.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Distribuir | Distribui a quantidade informada proporcionalmente entre as ordens listadas no grid com base na quantidade de entrada no estoque.
| |||||||||
Manutenção | Habilita o campo "Quantidade Entrada" para manutenção dos dados. | |||||||||
Gerar | Gera a entrada de estoque do subproduto informado, com a soma das quantidades das ordens/produtos selecionados. |
...