Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Integração Lojas
Grupo: Loja
Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo desta aba é analisar no grid todos os documentos fiscais importados que ficaram pendentes por alguma inconsistência.
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Loja | Exibe o código da loja em que o documento está pendente. | ||||||||||||||||||
Número Documento | Exibe o número do documento que está pendente. | ||||||||||||||||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento pendente. | ||||||||||||||||||
Modelo Documento | Exibe o modelo do documento pendente.
| ||||||||||||||||||
CNPJ/CPF Cliente | Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente vinculado ao documento. | ||||||||||||||||||
Série Fiscal | Exibe o código da série fiscal do documento. | ||||||||||||||||||
Chave NFe | Exibe a chave de acesso ao documento fiscal eletrônico. | ||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do documento fiscal. | ||||||||||||||||||
Motivo Pendência | Exibe o motivo da pendência do documento.
| ||||||||||||||||||
Arquivo | Exibe o nome do arquivo no qual o documento foi importado e ficou pendente.
| ||||||||||||||||||
Valor Líquido | Exibe o valor líquido do documento fiscal. | ||||||||||||||||||
Base ICMS | Exibe o valor da base de ICMS do documento. | ||||||||||||||||||
Valor ICMS | Exibe o valor de ICMS do documento. | ||||||||||||||||||
Código ECF | Exibe o código ECF do documento. | ||||||||||||||||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete definido para o documento. | ||||||||||||||||||
Valor Seguro | Exibe o valor do seguro definido para o documento. | ||||||||||||||||||
Valor IPI | Exibe o valor de IPI do documento. | ||||||||||||||||||
Base ST | Exibe o valor da base de ST do documento. | ||||||||||||||||||
Valor ST | Exibe o valor de ST do documento. | ||||||||||||||||||
Observação | Exibe a observação cadastrada para o documento, caso haja. | ||||||||||||||||||
Código ECF da Nota | Exibe o código do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) quando for emitida uma nota para um ECF. | ||||||||||||||||||
Valor PIS | Exibe o valor do PIS do documento. | ||||||||||||||||||
Valor COFINS | Exibe o valor de Cofins do documento. | ||||||||||||||||||
Número Equipamento SAT | Exibe o número do equipamento SAT do documento. | ||||||||||||||||||
Valor FCP DIFAL | Exibe o valor do FCP DIFAL do documento. | ||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Destino | Exibe o valor da Difal de UF destino do documento. | ||||||||||||||||||
Valor DIFAL UF Remetente | Exibe o valor da Difal de UF do remetente do documento. | ||||||||||||||||||
Base ICMS Isentas | Exibe o valor da base de ICMS isentas do documento. | ||||||||||||||||||
Base ICMS Outras | Exibe o valor da base de ICMS de outras do documento. | ||||||||||||||||||
Situação Nota | Exibe a situação da nota. | ||||||||||||||||||
Motivo Cancelamento | Exibe o motivo do cancelamento do documento. | ||||||||||||||||||
Protocolo Autorização | Exibe o protocolo de autorização do documento na SEFAZ. | ||||||||||||||||||
Protocolo Cancelamento | Exibe o número do protocolo de cancelamento do documento. | ||||||||||||||||||
Data Cancelamento | Exibe a data em que ocorreu o cancelamento do documento. | ||||||||||||||||||
Hora Cancelamento | Exibe a hora em que ocorreu o cancelamento do documento. | ||||||||||||||||||
Valor Outras Despesas | Exibe o valor de outras despesas vinculadas ao documento. | ||||||||||||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido dos produtos conforme descrito no documento. | ||||||||||||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto dos produtos conforme descrito no documento. | ||||||||||||||||||
Espécie Volume | Exibe o tipo de espécie do volume descrito no documento. | ||||||||||||||||||
Quantidade Volume | Exibe a quantidade de volumes descrito no documento. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Detalhar Documento | Apresenta o programa Detalhar Documento Fiscal (CCVAL621) para visualizar o detalhamento do documento selecionado no grid. | ||||||||||||||||||
Importar Documento(s) | Realiza a importação dos documentos pendentes selecionados no grid. | ||||||||||||||||||
Excluir Documento(s) | Exclui os documentos pendentes selecionados no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|