Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é carregar os dados dos pedidos selecionados na Aba Capa (CCPV716TAB1).
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Representante/Nome Representante | Exibem o código e a descrição do representante do pedido selecionado. | |||||||||
Situação Representante | Exibem o código e a situação do representante. | |||||||||
Código Cliente/Nome Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. | |||||||||
Estado/Cidade | Exibem a descrição do estado e cidade. | |||||||||
Sequência Item do Pedido | Exibe a sequência do item de acordo com o pedido selecionado. | |||||||||
Código/Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto. | |||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido.
| |||||||||
Pedido Automação | Exibe o código do pedido de automação. | |||||||||
Quantidade Pedida | Exibe a quantidade de itens totais do pedido selecionado. | |||||||||
Quantidade Bloqueada | Exibe a quantidade de itens bloqueados no pedido selecionado. | |||||||||
Quantidade Cancelada | Exibe a quantidade de itens cancelados no pedido selecionado. | |||||||||
Quantidade Faturada | Exibe a quantidade de itens faturados no pedido selecionado. | |||||||||
Preço Unitário | Exibe o valor unitário dos itens no pedido selecionado. | |||||||||
Desconto Item | Exibe o percentual de desconto do item do pedido selecionado. | |||||||||
Acréscimo Item | Exibe os percentuais de acréscimo dos itens do pedido selecionado. | |||||||||
Tipo Desconto | Exibe a descrição do tipo de desconto concedido no item do pedido. | |||||||||
Situação Item | Exibe a descrição da situação do item. | |||||||||
Valor Item Pedido | Exibe o valor total do item selecionado no pedido. | |||||||||
Valor Item Cancelado | Exibe o valor de itens cancelados no pedido. | |||||||||
Valor Item Bloqueado | Exibe o valor de itens bloqueados no pedido. | |||||||||
Valor Item Faturado | Exibe o valor total dos itens já faturados no pedido. | |||||||||
Motivo Cancelamento/Bloqueio | Exibem a descrição do motivo de cancelamento e bloqueio do pedido. | |||||||||
Valor Bruto Pedido | Exibe o valor bruto do pedido. | |||||||||
Valor Desconto Pedido | Exibe o valor de desconto do pedido. | |||||||||
Valor Acréscimo Pedido | Exibe o valor de acréscimo do pedido. | |||||||||
Valor Líquido Pedido | Exibe o valor líquido do pedido. | |||||||||
Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa. | |||||||||
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota informada para o pedido. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data da emissão do pedido. | |||||||||
Código/Descrição Condição de Venda | Exibem o código e a descrição da condição de venda do pedido. | |||||||||
Status Pedido | Exibe a descrição do status do pedido. | |||||||||
Coleção | Exibe o código da coleção. | |||||||||
Descrição Coleção | Exibe a descrição da coleção do pedido. | |||||||||
Código/Descrição Marca | Exibem o código e a descrição da marca. | |||||||||
Código/Descrição Família | Exibem o código e a descrição da família do item. | |||||||||
Código/Descrição Linha Produto | Exibem o código e a descrição da linha do produto. | |||||||||
Código/Descrição Cor | Exibem o código e a descrição da cor do item. | |||||||||
% Comissão Rep. | Exibe o percentual de comissão do representante. | |||||||||
% Comissão Atend. | Exibe o percentual de comissão do atendente. | |||||||||
| ||||||||||
Semana de Produção | Exibe a semana de produção do pedido. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|