Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: RH - Segurança e Saúde do Trabalho
Grupo: Controle de EPIs e Materiais
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar todas as entregas e devoluções de equipamentos já realizadas por funcionário.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
A finalidade deste programa é manter um histórico de equipamentos utilizados por todo o período laboral do funcionário. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para filtrar os equipamentos.
| ||||||||||||||||||
Funcionário* | Informar o código do funcionário para filtrar os equipamentos.
| ||||||||||||||||||
Seção | Exibe o código e a descrição da seção vinculada ao funcionário selecionado. | ||||||||||||||||||
Cargo | Exibe o código e a descrição do cargo vinculado ao funcionário selecionado. | ||||||||||||||||||
Ativos | Selecionar se serão considerados os equipamentos que a data da troca ainda está distante. | ||||||||||||||||||
Vencidos | Selecionar se serão considerados os equipamentos que passaram da data de troca. | ||||||||||||||||||
Devolvidos | Selecionar se serão considerados os equipamentos que possuem data de devolução. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Código EPI / Material | Exibe o código do EPI ou material. | ||||||||||||||||||
Descrição EPI / Material | Exibe a descrição do EPI ou material. | ||||||||||||||||||
Tamanho | Exibe o tamanho do equipamento. | ||||||||||||||||||
Certificado Aprovação | Exibe o certificado de aprovação (CA) do EPI. | ||||||||||||||||||
Data de Validade (CA) | Exibe a data de validade do certificado de aprovação (CA). | ||||||||||||||||||
Data de Entrega | Exibe a data que foi realizada a entrega do equipamento. | ||||||||||||||||||
Data de Devolução | Exibe a data que foi realizada a devolução do equipamento. | ||||||||||||||||||
Data de Troca | Exibe a data que deve ser realizada a troca do equipamento. | ||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade que foi entregue ou devolvida. | ||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do equipamento. | ||||||||||||||||||
Código Motivo | Exibe o código do motivo de devolução do equipamento. | ||||||||||||||||||
Descrição Motivo Devolução | Exibe a descrição do motivo de devolução do equipamento. | ||||||||||||||||||
ID | Exibe o número do identificador do registro. | ||||||||||||||||||
Anexos | Exibe os anexos das devoluções realizadas.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Entregar | Apresenta o programa Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150) para registrar as entregas de EPIs e materiais para o funcionário já selecionado. | ||||||||||||||||||
Devolver | Apresenta o programa Devolução de EPIs e Materiais (CCSSTA155) para registrar a devolução dos equipamentos pelo funcionário já selecionado. | ||||||||||||||||||
Ficha de EPI/Material | Apresenta o programa Ficha de Entrega e Devolução de EPIs e Materiais (CCSSTA300) para gerar o arquivo em formato PDF da ficha de entrega e devolução de EPIs e materiais. Neste caso, o filtro de data de entrega virá com a primeira e última entrega realizada para o funcionário já selecionado. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|