Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCM Manutenção Industrial
Grupo: Manutenção Preventiva
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir consultar as manutenções preventivas de um determinado período, possibilitando a geração das ordens de serviço.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Selecionar empresas para consultar o controle de manutenção.
| ||||||||||||||||||
Data da Manutenção de/ Até * | Informar o período de inicio e de término da manutenção preventiva das máquinas. | ||||||||||||||||||
Máscara das Máquinas | Informar o código da máscara das máquinas para filtro das máquinas consultadas.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Máquina | Exibe o código da máquina.
| ||||||||||||||||||
Descrição Máquina | Exibe a descrição da máquina. | ||||||||||||||||||
Descrição da Manutenção | Exibe a descrição da manutenção da máquina. | ||||||||||||||||||
Componente | Exibe o código do componente da máquina informado no programa Dados de Manutenção Preventiva (CCMNG014). | ||||||||||||||||||
Descrição do Componente | Exibe a descrição do componente da máquina. | ||||||||||||||||||
Revisão por Uso | Exibe a revisão por uso informado na Aba Dados Gerais (CCMNP060ATAB1). | ||||||||||||||||||
Revisão por Tempo Instalado | Exibe a revisão por tempo instalado informado na Aba Dados Gerais (CCMNP060ATAB1). | ||||||||||||||||||
Última OS Encerrada | Exibe o código da última OS encerrada para a máquina ou componente consultado. | ||||||||||||||||||
Data Última OS Encerrada | Exibe a data de encerramento da última OS informada no programa Encerra OS (CCMNP028) para a máquina ou componente consultado. | ||||||||||||||||||
Medição Última OS Encerrada | Exibe a medição da última OS informado no programa Encerra OS (CCMNP028) para a máquina ou componente consultado. | ||||||||||||||||||
Data Última Medição | Exibe a última data de medição informada no programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090). | ||||||||||||||||||
Última Medição | Exibe o valor da medição informada no programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090). | ||||||||||||||||||
Próxima Revisão por Uso | Exibe a próxima revisão por uso da máquina.
| ||||||||||||||||||
Próxima Revisão por Uso Acumulado | Exibe a próxima medição conforme a medição acumulada no programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090). | ||||||||||||||||||
Próxima Revisão por Tempo | Exibe a data da próxima revisão por tempo.
| ||||||||||||||||||
Uso Médio Diário (30 dias) | Exibe a média do uso diário.
| ||||||||||||||||||
Medição Prevista Próxima OS | Exibe a quantidade em que a máquina deve parar para a próxima manutenção.
| ||||||||||||||||||
Data Prevista Próxima OS | Exibe a data prevista para realizar a manutenção da próxima OS.
| ||||||||||||||||||
OS Programada | Exibe o link para gerar a próxima OS ou o código da OS gerada.
| ||||||||||||||||||
Data OS Programada | Exibe a data programada da OS gerada. | ||||||||||||||||||
Empresa | Exibe o código da empresa no controle da manutenção preventiva. | ||||||||||||||||||
Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa no controle da manutenção preventiva. | ||||||||||||||||||
Observação OS | Exibe agrupadamente as observações da ordem de serviço. | ||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação da manutenção da máquina "Ativo" ou "Inativo". | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Detalhar Última OS | Apresenta o programa Consulta de Detalhamento da OS (CCMNP605) para detalhar a "Última OS Encerrada". | ||||||||||||||||||
Avisos | Apresenta tela com os logs de erros que impedem a geração da manutenção da máquina. | ||||||||||||||||||
Detalhar Máquina | Apresenta o programa Máquinas/Equipamentos (Dados Gerais) (CCMNG610) para visualizar o detalhamento da máquina selecionada. | ||||||||||||||||||
Dados Prevenção Máquina | Apresenta o programa Cadastro de Manutenção Preventiva de Máquina e Equipamentos (CCMNP060A) para visualizar o detalhamento da prevenção da máquina selecionada. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|