Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Projetos de Manufatura
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar, cadastrar, modificar, excluir e administrar os projetos de manufatura.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situação* | Permite selecionar a situação do projeto de manufatura para exibição no grid da tela. As opções são: | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Editar | Ao clicar no link "Editar" será apresentado o programa Cadastro de Projeto de Manufatura (CCPJMC020A) para alteração dos dados cadastrados. | |||||||||
Ações | Ao clicar no link "Ações" será apresentada tela com as opções: | |||||||||
Projeto | Exibe o código sequencial do projeto efetuado no botão "Novo". | |||||||||
Tipo de Projeto / Descrição | Exibem o código e a descrição do tipo de projeto selecionado no botão "Novo".
| |||||||||
Data Geração | Exibe a data da geração do projeto de manufatura. | |||||||||
EAP de Projeção | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ocorrer o planejamento do cronograma, da duração do projeto e da carga de trabalho, assim como projetar o custo do projeto. Não será permitido apontar horas ou apropriar custos ao projeto. | |||||||||
Projeção MS Project | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a EAP de projeção possui integração com o Microsoft Project. | |||||||||
EAP de Execução | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se deverá executar o projeto, podendo gerar a necessidade para a Ordem de Fabricação, Pedido de Compras, Ordem de Serviço, assim como apontamento de horas. O sistema irá gerar a atividade para os responsáveis das tarefas. | |||||||||
Execução MS Project | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a EAP de execução possui integração com o Microsoft Project. | |||||||||
Status do Projeto | Exibe o status do projeto de manufatura. As opções podem ser: | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Projeto de Manufatura (CCPJMC020A) para cadastrar ou modificar o projeto de manufatura. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|