Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
O pedido da partida deve ser de serviço e estar relacionado no programa Planejamento Produção(Reprogramação/Manutenção Pedido) (CCTTGP080).
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Programação da Tinturaria
Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010)
Botão Serviços
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir/editar informações para a partida de serviço.
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seq. | Exibe número da sequência dos produtos da partida com pedidos relacionados. | |||||||||
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto da partida. | |||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido relacionado à partida. | |||||||||
Item | Exibe o número sequencial do item do pedido. | |||||||||
Largura | Exibe a largura do produto em metros. | |||||||||
Gramatura | Exibe a gramatura do produto em quilogramas. | |||||||||
Lote Cliente | Exibe o número do lote do cliente. | |||||||||
Peso | Exibe o peso da sequência do produto da partida. | |||||||||
Peças | Exibe a quantidade em peças da sequência do produto da partida.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita para edição as colunas "Largura", "Gramatura", "Lote Cliente" e "Peças". | |||||||||
Fim | Encerra o processo e retorna ao programa principal. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|