...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prioridades | Apresenta as prioridades selecionadas para consulta da necessidade de malha crua a produzir.
| |||||||||
Naturezas | Informar uma ou mais naturezas de estoque para consulta da necessidade de malha crua, é verificado o saldo de estoque na natureza informada.
| |||||||||
% de Quebra | Informar o percentual de quebra, que será aplicado na quantidade necessária, o sistema irá considerar a quantidade necessária mais o percentual de quebra. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Insumo/Descrição Insumo | Exibem o código e a descrição do insumo de acordo com os filtros informados. | |||||||||
Prioridade / Quantidade | Exibe a quantidade vinculada a prioridade filtrada. | |||||||||
Prioridade / Saldo | Exibe o saldo vinculado a prioridade filtrada. | |||||||||
Estoque / Quantidade | Exibe a quantidade em estoque referente o produto selecionado. | |||||||||
Estoque / Necessário | Exibe a quantidade necessária para produção do produto selecionado. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Detalha | Apresenta o programa Partidas da Prioridade (CCTTP771) para apresentar as partidas que representam a quantidade necessária. | |||||||||
Partidas | Apresenta o programa Seleção de Partida (CCTTP770A) para filtrar somente as partidas informadas no campo partida. | |||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
...