...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o período da última projeção realizada, mas é possível alterar. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela | Informar a tabela de custo dos produtos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Planilha | Informar o código da planilha.
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Informar a descrição para a planilha. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Lucratividade | Informar a tabela de lucratividade para a planilha que está sendo cadastrada.
| |||||||||||||||||||||||||||
Percentuais | Exibe os percentuais correspondentes à tabela informada. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Mark-up | Informar a tabela de mark-up para a planilha.
| |||||||||||||||||||||||||||
Divisor | Exibe o número divisor da tabela de mark-up. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Preço de Venda* | Informar o código da tabela de preços de venda.
| |||||||||||||||||||||||||||
Grupo de Itens* | Informar o código do grupo de itens, ou teclar "Enter" para considerar todos os grupos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto selecionado. | |||||||||||||||||||||||||||
Máscara Saída | Exibe o código da máscara de saída do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Engenharia / Descrição Engenharia | Exibem o código e a descrição da engenharia do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Custo | Exibe o custo do produto. | |||||||||||||||||||||||||||
Preço Tab. | Exibe o preço de venda do produto na tabela selecionada. | |||||||||||||||||||||||||||
Demais Colunas | Exibem o valor do produto com os índices de lucratividade aplicados conforme seleção nos campos deste programa. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Remover | Remove a linha selecionada no grid do programa. | |||||||||||||||||||||||||||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela o cadastro das informações. | |||||||||||||||||||||||||||
Atualizar Preços | Apresenta o programa Atualização da Tabela de Preços de Venda (CCCPV007) para atualização dos preços na tabela gerada pelo programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181).
|
...