Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
O campo Segmento Têxtil (Malharia) deve estar configurado com a opção Sim no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)
Aba Item Orçamento
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa, com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações relativas aos itens de malharia do orçamento. Estas informações irão definir os dados que serão exibidos no cadastro dos itens dos orçamentos.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso a empresa seja do segmento de Malharia e se o pré-requisito estiver configurado, esta aba irá assumir o lugar do programa Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3). Com isso irá ocorrer a apresentação de novos campos, colunas e botões. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desconto* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o campo Desconto, na aba Dados Gerais - Malharia do programa Item Orçamento (CCTELOR015), será habilitado para conceder desconto no valor dos itens ao realizar o cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
Acréscimo* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o campo Acréscimo, na aba Dados Gerais - Malharia do programa Item Orçamento (CCTELOR015), será habilitado para informar valor de acréscimo que será calculado sobre o valor total dos itens ao realizar o cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
Percentual de Comissão* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o campo Percentual de Comissão, na aba Dados Adicionais do programa Item Orçamento (CCTELOR015), será habilitado para informar o percentual de comissão do representante que será calculado sobre o valor total do itens ao realizar o cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
Percentual ICMS* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o campo Percentual ICMS, na aba Dados Adicionais do programa Item Orçamento (CCTELOR015), será habilitado para informar o percentual de ICMS que será calculado sobre o valor total dos itens ao realizar o cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
Percentual IPI* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o campo % IPI, na aba Dados Adicionais do programa Item Orçamento (CCTELOR015), será habilitado para informar o percentual de IPI que será calculado sobre o valor total dos itens ao realizar o cadastro do orçamento. | ||||||||||||||||||
Mostrar Código do Produto do Cliente* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o código do produto do cliente será exibido na coluna do grid da aba Itens do programa Orçamento (CCTELOR010). | ||||||||||||||||||
Validar Quantidade Estoque* | Determinar se deve ocorrer validação e bloqueio na digitação de itens do orçamento com quantidade maior que a informada no campo Saldo em Estoque Disponível da aba Informações Estoque - Malharia do programa Item Orçamento (CCTELOR015). As opções são: | ||||||||||||||||||
Tipo de Item para Validar Estoque | Determinar o tipo do item que será considerado na validação e bloqueio ao digitar os itens do orçamento. As opções são:
| ||||||||||||||||||
Habilitar Campos Item Genérico* | Selecionar Sim ou Não para determinar se os campos %IPI, %Comissão, %Comissão Atendente e Classificação Fiscal, na aba Dados Adicionais do programa Item Orçamento (CCTELOR015), serão habilitados para alteração. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Grupo de Estoque | Exibe o código do grupo de estoque, conforme informado no campo Grupo de Estoque do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição do grupo de estoque, conforme informado no campo Descrição do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Validar Estoque | Exibe a opção informada no campo Validar Quantidade Estoque do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Tipo Item Validar | Exibe a opção informada no campo Tipo de Item para Validar Estoque do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Mostrar Acessórios | Exibe Sim ou Não de acordo com a opção selecionada no campo Mostrar Acessórios do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Tipo de Nota | Exibe o código do tipo de nota fiscal para o item, conforme informado na coluna Tipo de Nota do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Situação de Etiquetas | Exibe o código da situação da etiqueta do item, conforme informado na coluna Situação de Etiquetas do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Catálogos para Acessórios | Exibe o código do catálogo dos acessórios, conforme informado na coluna Catálogo Acessórios do programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080). | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Incluir | Apresenta o programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080) para configurar as possíveis situações de análise de estoque utilizadas na digitação dos itens do orçamento.
| ||||||||||||||||||
Alterar | Apresenta o programa Grupos de Estoque - Malharia (CCTELOR080) para alterar os dados para análise dos grupos de estoque configurados. | ||||||||||||||||||
Remover | Permite remover os dados do grupo de estoque selecionado no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|