...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Informar o código do produto para configuração do projeto.
| ||||||||||||||||||
Roteiro de Desenvolvimento | Informar um ou mais códigos de roteiro de desenvolvimento para o projeto configurado.
| ||||||||||||||||||
Estrutura de Desenvolvimento | Informar o código da estrutura de desenvolvimento para o projeto configurado.
| ||||||||||||||||||
Situação | Selecionar a situação do projeto configurado. | ||||||||||||||||||
Solicitação | Informar o código da solicitação de desenvolvimento para o projeto configurado.
| ||||||||||||||||||
Fase Corrente | Exibe o código e a descrição da menor fase (pela sequência das fases do projeto) que ainda não foi concluída. | ||||||||||||||||||
Data Final da Fase Corrente | Exibe a "Data Fim" cadastrada para a fase corrente no Cadastro de Plano de Desenvolvimento (CCTCDP040). | ||||||||||||||||||
Dias Restantes | Exibe o número de dias entre a data atual e a "Data Final da Fase Corrente". | ||||||||||||||||||
Lead Time da Fase | Exibe a soma do <i>Lead Time</i> das etapas não concluídas relacionadas à fase. | ||||||||||||||||||
Etapa Corrente | Exibe o código e a descrição da menor etapa (pela sequência das etapas do projeto) que ainda não foi concluída. | ||||||||||||||||||
Data Final da Etapa Corrente | Exibe a "Data Fim" cadastrada para a etapa no Cadastro de Plano de Desenvolvimento (CCTCDP040). | ||||||||||||||||||
Dias Restantes | Exibe o número de dias entre a data atual e a "Data Final da Etapa Corrente". | ||||||||||||||||||
Lead Time da Etapa | Exibe o lead time da etapa. | ||||||||||||||||||
Última Observação Cadastrada | Exibe a última observação cadastrada para as etapas do projeto. | ||||||||||||||||||
Usuário | Exibe o código e a descrição do usuário que cadastrou a última observação para as etapas cadastradas. | ||||||||||||||||||
Data/Hora Cadastro | Exibe data e hora do cadastro da observação exibida no campo "Última Observação Cadastrada".
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Salvar / Cancelar | Salvar ou cancelar as informações. | ||||||||||||||||||
Solicitação | Apresenta o programa Cadastro de Solicitação de Desenvolvimento (CCTCDP140) para consultar os dados detalhados da solicitação de desenvolvimento de novo produto emitida pelo setor comercial.
|
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...