Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Engenharia Têxtil
Engenharia do Produto (CCTGEA010)
Botão Complementos - Opção Insumos - Opção Fios
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é definir a identidade do produto, ou seja, toda e qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenharia.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e descrição do produto conforme seleção no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). | ||||||||||||||||||
Variante | Informar o código que determina a variante.
| ||||||||||||||||||
Cálculo Automático | Selecionar Sim ou Não para determinar se o cálculo utilizado será automático na quantidade do fio. | ||||||||||||||||||
Quebra Padrão (%) | Informar o percentual que a empresa deseja acrescentar no consumo final do fio.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Item | Exibe o código sequencial do insumo. | ||||||||||||||||||
Código Componente | Informar o código do componente para vincular ao insumo. | ||||||||||||||||||
Descrição Componente | Exibe a descrição do componente de acordo com o código informado anteriormente. | ||||||||||||||||||
Quantidade (%) | Informar o percentual referente a quantidade de componentes vinculado ao insumo. | ||||||||||||||||||
Destino | Selecionar o destino do fio. As opções são cadastradas no programa Cadastro de Destino de Insumo (CCTGAT110).
| ||||||||||||||||||
Uso | Selecionar o uso do fio. As opções são cadastradas no programa Cadastro de Uso dos Insumos (CCTGAT130). Caso não tenha cadastro para o componente selecionado, não apresentará tela de seleção nesta coluna, permanecendo a descrição da coluna em branco.
| ||||||||||||||||||
Alternativo | Selecionar Sim ou Não para determinar se há fios alternativos para o componente selecionado.
| ||||||||||||||||||
Quebra Insumo (%) | Informar o percentual de quebra do insumo permitido para o componente selecionado.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | ||||||||||||||||||
Incluir | As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos componentes. | ||||||||||||||||||
Remover | Permite excluir a sequência selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Variante | Ao pressionar o botão, o cursor volta para o campo "Variante" permitindo selecionar outro código de variante. | ||||||||||||||||||
Duplica | Apresenta tela com as opções de duplicação das informações das variantes: | ||||||||||||||||||
Remover Variante | Apresenta a mensagem "Ao abandonar serão perdidos os dados desta variante! Confirma?", caso optar por sim serão excluídas as informações cadastradas para a variante. | ||||||||||||||||||
Lista | Gera lista e permite que os dados cadastrados sejam impressos. | ||||||||||||||||||
Serviços | Apresenta o programa Configuração de Serviços (CCTGEA090) com o formulário. Neste formulário é possível configurar os serviços para o insumo.
| ||||||||||||||||||
Alternativo Principal | Apresenta tela com os produtos alternativos, permitido realizar manutenção no mesmo.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|