...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Informar o número do lote de produção para a consulta, ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.
| |||||||||||||||||||||||||||
OP | Informar o número da ordem de produção (OP) para a consulta, ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.
| |||||||||||||||||||||||||||
OP Início/OP Fim | Informar os números inicial e final das ordens de produção para a consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade da OC | Localizado na parte inferior da tela, exibe a quantidade total de peças das ordens de produção (OP) relacionadas na ordem de corte.
| |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Lote/Descrição do Lote | Exibem o número e a descrição do lote de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
OP | Exibe o número da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Prev. de Início | Exibe a data da previsão de início da ordem de produção (OP). | |||||||||||||||||||||||||||
Data Prev. Término | Exibe a data da previsão de término da ordem de produção (OP). | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo da OP | Exibe o código e a descrição do tipo da ordem de produção (OP). | |||||||||||||||||||||||||||
Engenharia/Descrição da Engenharia | Exibem o código e a descrição da engenharia do item da ordem de produção (OP). | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Seleção | Habilita o campo OP para nova seleção de ordens de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
Detalha OP | Apresenta o programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). |
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
...