Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Dados do Produto para o Laboratório de Qualidade (CCGQAF205)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Consultas da Gestão da Qualidade da Fundição
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar o histórico das alterações dos dados do controle da qualidade das engenharias realizadas nos programas do módulo de Gestão da Qualidade.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período De / Até | Informar as datas inicial e final do período com alterações dos dados da qualidade para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e a maior data com as alterações. | ||||||||||||||||||
Engenharia | Informar o código da engenharia para a consulta do histórico das alterações.
| ||||||||||||||||||
Operação | Exibe a descrição da operação realizada nos dados da qualidade da engenharia. | ||||||||||||||||||
Motivo | Exibe a descrição do motivo da operação realizada nos dados da qualidade da engenharia selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Data | Exibe a data em que foi realizada a alteração nos dados da qualidade da engenharia. | ||||||||||||||||||
Hora | Exibe a hora em que foi realizada a alteração nos dados da qualidade da engenharia. | ||||||||||||||||||
Operador / Descrição | Exibem o código e a descrição do operador que realizou a alteração nos dados da qualidade da engenharia. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Detalha | Apresenta tela para selecionar as fichas técnicas da qualidade da engenharia para efetuar a consulta dos dados detalhados do histórico conforme a data selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Restaurar Log. | Solicita confirmação para a restauração das informações do log da engenharia conforme a data selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão do relatório de acordo com dispositivo de impressão configurado. | ||||||||||||||||||
Período | Habilita os campos "Período De" e "Até" para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|