...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código* | Informar o código do veículo para cadastro. É possível utilizar a placa do veículo como código.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tipo* | Informar o código do tipo do veículo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Modelo* | Informar o modelo do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Placa* | Informar a placa do veículo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Nr. na frota | Informar o número que identifica o veículo na frota. | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. chassi* | Informar o número do chassi do veículo conforme consta na documentação. | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. motor | Informar o número de registro do motor do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Marca* | Informar a marca do veículo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Ano Fabricação* | Informar o ano de fabricação do veículo com dois dígitos (AA). | |||||||||||||||||||||||||||
Potência | Informar a potência do motor do veículo em HP (Horse Power). | |||||||||||||||||||||||||||
Capacidade(ton) | Informar a capacidade de carga do veículo em toneladas. | |||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Informar o fornecedor do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Data aquisição | Informar a data de aquisição do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Val. aquisição | Informar o valor pago pelo veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Sit. na aquisição* | Determinar se o veículo adquirido é novo ou usado. | |||||||||||||||||||||||||||
Km última revisão | Informar a quilometragem do veículo no momento em que foi feita a última revisão. | |||||||||||||||||||||||||||
Km total | Informar a quilometragem total atual do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Quant. de Pneus* | Informar a quantidade de pneus que o veículo possui, inclusive o estepe. | |||||||||||||||||||||||||||
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo em que o veículo está locado.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tabela revisão | Informar o código da tabela considerada para revisão periódica do veículo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Coef. rateio* | Informar o coeficiente de rateio. | |||||||||||||||||||||||||||
Cod. Carroceria | Informar o código do veículo utilizado como carroceria.
| |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Geral | Habilita o campo "Tipo" para alterar os dados do veículo selecionado. | |||||||||||||||||||||||||||
Certificado | Apresenta o programa Cadastro de Veículos/Certificado (CCFRC061) para cadastrar o certificado do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Carroceria | Apresenta o programa Cadastro de Veículos/Carroceria (CCFRC062) para informar detalhes da carroceria do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Venda | Apresenta o programa Cadastro de Veículos/Venda (CCFRC063) para cadastrar a venda do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Bloquear/Liberar | Apresentam o programa Situação do Veículo (CCFRC060A) para descrever os motivos do bloqueio/liberação do veículo.
| |||||||||||||||||||||||||||
Dados CT-e | Apresenta o programa Dados para CT-e do Veículo (CCFRC064) para cadastrar as informações do veículo necessárias para geração do CT-e. | |||||||||||||||||||||||||||
Outro | Habilita o campo "Código" para cadastrar um novo veículo. |
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
...