Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros que permitem a consulta do consumo gerado por centro de custo.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Custo* | Informar o código que determina o centro de custo para a consulta.
| |||||||||
Período De / Até | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para consulta.
| |||||||||
Item | Informar o código do item para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os itens.
| |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Documento | Exibe o número do documento. | |||||||||
Data | Exibe a data do documento. | |||||||||
Item | Descrição do Item | Exibem o código e a descrição do item. | |||||||||
Quantidade Total | Exibe a quantidade total do item. | |||||||||
Percentual (%) | Exibe o percentual de consumo do item. | |||||||||
Quantidade do Centro de Custo | Exibe a quantidade consumida do centro de custo. | |||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do centro de custo. | |||||||||
Controle | Exibe o tipo de controle do centro de custo. | |||||||||
Código Centro Custos | Exibe o código do centro de custo. | |||||||||
Descrição Centro Custos | Exibe a descrição do centro de custo. | |||||||||
Unidade de Medida | Descrição Unidade de Medida | Exibem o código e a descrição da unidade de medida do item. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Período | Habilita o campo "Período De" para nova consulta. | |||||||||
Outro | Habilita o campo "Centro de Custo" para nova consulta. | |||||||||
Item | Habilita o campo "Item" para nova seleção. | |||||||||
Verifica | Apresenta o programa Complemento dos Dados (CCESE621) para complementar as informações. | |||||||||
Resumo unidade | Apresenta o programa Resumo por Unidade (CCESA672) para visão do resumo por unidade de medida. | |||||||||
Res item | Apresenta o programa Resumo por Item (CCESA673) para visão do resumo por item. | |||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados da consulta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|