...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Hora | Exibe a data e a hora que o registro de log foi gerado, no formato "Data/Hora/Minuto/Segundo/Milissegundo".
| |||||||||
Sequência Log | Exibe a sequência do log gerado.
| |||||||||
Origem Log | Exibe as informações de origem do log gerado. | |||||||||
Operação | Exibe a operação que foi realizada. | |||||||||
Usuário | Exibe o usuário que gerou o log. | |||||||||
Regra Log | Exibe a regra configurada para a disponibilidade do registro do log. | |||||||||
Vigência Log | Exibe a data de vigência do log, considerando a regra, até quando o registro ficará disponível para consulta. | |||||||||
Rotina | Exibe em qual rotina foi gravado o registro de log. | |||||||||
Programa | Exibe o programa que foi executado no momento da geração do log. | |||||||||
Customização | Apresenta a rotina customizada que deu origem ao log de alteração (para log de rotinas customizadas). | |||||||||
Sequência de Alteração | Exibe o número de alterações efetuadas no registro de log e a sequência em que foram registradas. Esta informação será a mesma que consta no campo Seq. Alteração do programa Detalha Log (CSWLOG605). | |||||||||
Display | Na parte inferior da tela serão exibidos alguns detalhes do registro de log como: global e chaves, comando, dados anteriores e alterados de acordo com a linha selecionada no grid. |
...