...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representante* | Informar o código do representante para consulta dos pedidos faturados, ou pressionar "Enter" neste campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||
Período de/Até* | Informar as datas inicial e final para consulta de pedidos faturados. São sugeridos o primeiro dia do mês corrente e a data corrente, mas é possível alterar. | |||||||||||||||||||
Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota fiscal para consulta de pedidos faturados, ou pressionar "Enter" neste campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente. | |||||||||||||||||||
Total | Exibe o valor total dos pedidos em aberto no período selecionado para o representante. | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem código da empresa, número do pedido em aberto, número da automação, número da nota fiscal, data de emissão da nota fiscal, valor da mercadoria, valor do IPI da nota fiscal e o valor total da nota fiscal. | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Próximo/Anterior | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||||||||||||
Mostra | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |||||||||||||||||||
Período | Habilita o campo "Período de" para nova consulta. | |||||||||||||||||||
Tipo Nota | Habilita o campo "Tipo Nota" para nova consulta. | |||||||||||||||||||
Solicita a confirmação dos seguintes dados: | ||||||||||||||||||||
Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu inicial. |
...