...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observações Gerais | Descrever as observações adicionais de interesse do Fisco ou do Contribuinte. | ||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||
Interesse | Determina o tipo das informações adicionais registradas. Ccscallout |
As opções sãopodem ser: | |||||||
Identificador | Exibe o código identificador da observação. | ||||||||
Observação | Exibe as informações de interesse do contribuinte e do fisco. | ||||||||
Botão | Descrição | ||||||||
Manutenção | Exibe o programa Observações CT-e (CCFRN108) para alterar o conteúdo da observação selecionada. | ||||||||
Incluir | Exibe o programa Observações CT-e (CCFRN108) para cadastrar as observações de interesse do contribuinte e do fisco do CT-e. | ||||||||
Remover | Apresenta tela para confirmar a exclusão da observação selecionada. | ||||||||
Obs. NF-e | Apresenta tela para confirmar a importação das observações da NF-e, conforme XML selecionado no programa Notas para Geração do CT-e (CCFRN100). |
...