...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editar | Apresenta o programa Cadastro de Informações de Pagamento (CCMDFE105A) para alteração dos dados. | |||||||||
Ações | Ao clicar sobre a descrição desta coluna é apresentada as opções: | |||||||||
Sequência | Exibe a sequência das informações de pagamento cadastrada. | |||||||||
Responsável Pagamento | Exibe o código do responsável pelo pagamento. | |||||||||
Descrição Responsável Pagamento | Exibe a descrição do responsável pelo pagamento. | |||||||||
Valor Contrato | Exibe o valor informado no contrato. | |||||||||
Forma Pagamento | Exibe a descrição da forma de pagamento. | |||||||||
Alto Desempenho | Exibe "Sim" ou "Não" se o MDF-e será transportado com alto desempenho. | |||||||||
Código Banco | Exibe o código do banco informado para pagamento. | |||||||||
Código Agência | Exibe o código da agência. | |||||||||
CNPJ Instituição Pagamento | Exibe o número do CNPJ da instituição de pagamento. | |||||||||
Chave PIX | Exibe o código da chave PIX. | |||||||||
Componente Pagamento | Exibe o código do tipo de componente utilizado.
| |||||||||
Pagamento a Prazo | Exibe as parcelas e seus valores referente ao pagamento a prazo.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Informações de Pagamento (CCMDFE105A) para novo cadastro. |
...