...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedido | Exibe o número do pedido de compra consultado, selecionado no programa principal. | |||||||||||
Fluxo de Aprovação | Selecionar o fluxo de aprovação para consulta.
| |||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
Perfil Aprovador / Descrição Perfil Aprovador | Exibem o código e a descrição do perfil do aprovador. | |||||||||||
Nível / Autonomia | Exibem o código e descrição do nível de autonomia do aprovador. | |||||||||||
Tipo Aprovação | Exibe a descrição do tipo de aprovação. | |||||||||||
Situação Aprovação | Exibe a descrição da situação do fluxo consultado. | |||||||||||
Aprovador / Nome Aprovador | Exibem o código e o nome do aprovador. | |||||||||||
Data/Hora Atualização | Exibe a data e a hora da última atualização. | |||||||||||
Valor Inicial / Valor Final | Exibem os valores inicial e final negociados. | |||||||||||
Opção Limite | Exibe a descrição da opção limite. | |||||||||||
Valor Limite | Exibe o valor limite para negociação. | |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
Cancelar Aprovação | Cancela a aprovação selecionada no grid.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...