...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias Sem Lubrificação | Exibe a descrição dos dias da semana em que a lubrificação da máquina não é necessária.
| |||||||||||||||||||
Lubrificante | Exibe a descrição do tipo de lubrificante utilizado na parte da máquina/equipamento selecionado indicado pelo cursor no grid. | |||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do plano de lubrificação selecionado. | |||||||||||||||||||
Gera SS | Exibe "Sim" ou "Não" para informar se o plano de lubrificação selecionado gera solicitação de serviço de manutenção, conforme configuração do programa Outros Dados de Lubrificação (CCMNL014). | |||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Exibe o tempo padrão informado no programa Outros Dados de Lubrificação (CCMNL014). | |||||||||||||||||||
Método | Exibe a descrição do método informado para o plano de lubrificação selecionado no grid. | |||||||||||||||||||
Serviço | Exibe a descrição do tipo de serviço informado para o plano de lubrificação selecionado. | |||||||||||||||||||
Frequência | Exibe a descrição da frequência de lubrificação estabelecida para a parte da máquina selecionada no grid. | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||
Seq. | Exibe o número sequencial da configuração do plano de lubrificação por componente da máquina. | |||||||||||||||||||
Parte a Lubrificar | Informar a parte da máquina, equipamento ou componente que deve ser lubrificado.
| |||||||||||||||||||
Lubrificante | Informar o código do lubrificante utilizado na lubrificação da parte da máquina configurada.
| |||||||||||||||||||
Mét. | Informar o código do método que deve ser aplicado na lubrificação da parte da máquina selecionada.
| |||||||||||||||||||
Qtde | Informar a quantidade do produto lubrificante necessária para lubrificação da parte da máquina configurada. | |||||||||||||||||||
Unid. | Informar a unidade de medida do produto lubrificante.
| |||||||||||||||||||
Serv. | Informar o código do tipo de serviço que deve ser executado para lubrificação do componente selecionado.
| |||||||||||||||||||
Freq. | Informar o código que determina a frequência de lubrificação da máquina.
| |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para alteração das informações. | |||||||||||||||||||
Nova Parte | Inclui uma sequência no grid para configuração do plano de lubrificação de uma nova parte da máquina. | |||||||||||||||||||
Inativa | Inativa o item selecionado no grid. | |||||||||||||||||||
Registros | Apresenta o programa Registro de Alterações (CCMNL611). | |||||||||||||||||||
Excluir | Exclui a sequência selecionada no grid. | |||||||||||||||||||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem das informações em tela. | |||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o programa e retorna à tela principal. |
...