...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia. | ||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência da composição química cadastrada no programa Composição Química (CCMNG238). | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Elemento | Informar a abreviação do elemento químico da composição.
| ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição do elemento químico da composição. | ||||||||||||||||||
Valor Mínimo | Informar o valor mínimo do elemento. | ||||||||||||||||||
Valor Máximo | Informar o valor máximo do elemento. | ||||||||||||||||||
Obrig. | Selecionar a opção que determina a obrigatoriedade do elemento químico na produção da engenharia.
| ||||||||||||||||||
Val. Orient. | Informar o valor de orientação do elemento. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita os campos das colunas do grid para alteração das informações. | ||||||||||||||||||
Inclusão | Habilita a próxima linha disponível do grid para inclusão do elemento químico na composição da engenharia. | ||||||||||||||||||
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCMNG239A) para informar os elementos que devem ser removidos da sequência da composição química da engenharia. | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa anterior. |
...