...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colunas por Períodos a serem Exibidas* | Baseado nos períodos informados na configuração do cálculo, permite que colunas sejam exibidas dinamicamente no grid, de acordo com a seleção. Os valores correspondem ao acumulado até a data final do período indicado no grid. As opções são:
| ||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||
Estrutura | Exibe se o item é o insumo principal, ou se é substituto. Quando um insumo principal possuir substituto, permite expandir a linha para ver a lista de substituto. | ||||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar quais insumos serão considerados no programa Gerar Solicitação de Compra por Cálculo de Necessidade (CCTTGP276).
| ||||||||||||||||||||
Comprado | Exibe o código do item comprado que serve de insumo ao item fabricado. Ao clicar no link exibe as opções: | ||||||||||||||||||||
Descrição Comprado | Exibe a descrição do item comprado, que serve de insumo ao item fabricado. | ||||||||||||||||||||
Fabricados | Exibe o código do item fabricado que consome o insumo comprado. Pode ser um item acabado vindo do cálculo do planejamento, ou pode ser um insumo do produto abacado.
| ||||||||||||||||||||
Estoque Geral | Exibe o resultado consolidado da quantidade do item em estoque. | Necessidade Geral | Exibe a necessidade geral consolidada do componente.
| ||||||||||||||||||
Necessidade Geral | Exibe a necessidade geral consolidada do componente. | ||||||||||||||||||||
Saldo Geral | Exibe o resultado consolidado do cálculo de saldo do item.
| ||||||||||||||||||||
Compras Geral | Exibe a quantidade em pedidos de compras previstos para entrar no estoque. | ||||||||||||||||||||
Saldo Previsão | Exibe o saldo consolidado considerando o valor em compras geral. | ||||||||||||||||||||
Compras Previsão | Exibe o valor previsto na comprar do item, considerando o saldo previsão. | ||||||||||||||||||||
Estoque Mínimo | Exibe a quantidade de estoque mínimo configurada do item. | ||||||||||||||||||||
Colunas por Períodos (Dinâmica) | Exibe as colunas de acordo com o filtro realizado no campo Colunas por Períodos a serem Exibidos, podendo ser, necessidade, saldo, compras, saldo previsão ou compras por previsão (mostrando o dia da semana e a datas). |
...