Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
...
Botão + ao lado do campo Empresas Naturezas
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir, manipular ou criar uma tabela com a relação Empresa X Natureza, retornando os dados ao programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). Caso as informações forem enviadas por meio deste programa, serão exibidos os registros já selecionados, e as opções de naturezas para as empresas que possuem uma relação de natureza cadastrada.
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID 1 | ||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais empresas com configuração de natureza de estoque que terão as naturezas exibidas no GRID 2. | |||||||||
Empresa | Exibe o código da empresa com configuração de natureza de estoque. | |||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa com configuração de natureza de estoque. | |||||||||
GRID 2 | ||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais naturezas de estoque para que os dados sejam exibidos no campo Natureza Fios do programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou no campo Empresas Naturezas do programa Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||
Empresa da Natureza | Exibe o código da empresa a qual a natureza pertence. | |||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa a qual a natureza pertence. | |||||||||
Natureza de Estoque | Exibe o código da natureza de estoque, conforme cadastro no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | |||||||||
Descrição Natureza de Estoque | Exibe a descrição da natureza de estoque. | |||||||||
Situação | Exibe descrição da situação da natureza , "Ativa" ou "Inativa". | |||||||||
Tipo de Estoque | Exibe o tipo de estoque, se próprio ou de terceiros. | |||||||||
Grupo do Item | Exibe o grupo do item, se é material ou acabado. | |||||||||
Controla Lote? | Indica se natureza de estoque controla lote. | |||||||||
Permite Saldo Negativo? | Indica se natureza de estoque permite saldo negativo. | |||||||||
Se Encontra em Inventário? | Indica se natureza de estoque está passando por processo de inventário no momento. | |||||||||
Natureza Gerencial | Indica se natureza de estoque é gerencial.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Confirmar e Retornar | Grava a relação empresa Empresa X natureza Natureza selecionada no GRID 2 e retorna ao programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||
Reverter | Desfaz as seleções, retornando ao estado original de acordo com a configuração do programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). |
...