...
O objetivo deste programa é visualizar os valores de tributação da nota selecionada.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
GRID 1 | ----Grid 01 | |
ICMS | Exibe o tipo de lançamentos de ICMS. | |
Base de Cálculo | Exibe os valores da base de cálculo do ICMS com crédito, sem crédito e outros. | |
Alíquota | Exibe os valores de alíquota de ICMS com crédito, sem crédito e outros. | |
Valor | Exibe o valor correspondente. | |
GRID 2 | ----Grid 02 | |
IPI | Exibe o tipo de lançamentos de IPI. | |
Base de Cálculo | Exibe os valores da base de cálculo de IPI com crédito, sem crédito e outros. | |
Valor | Exibe o valor correspondente. | |
Botão | Descrição | |
Fim | Finaliza a operação e retorna ao progrma anterior. |
...