...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por | Selecionar a forma de consulta dos itens. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Data Inicial/Data Final | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para consulta.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tipo* | Informar o tipo da nota para consulta. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Informar o código do cliente, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Nota | Informar os tipos de notas, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||||||||||||||||||||
C. Reduzido / Máscara* | Informar o código reduzido ou máscara do produto para a consulta
| |||||||||||||||||||||||||||
Ordem | Informar o tipo da ordem do pedido. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Emp. | Exibe o código da empresa informado na pesquisa. | |||||||||||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido referente a consulta realizada. | |||||||||||||||||||||||||||
Tp. NF | Exibe o tipo de nota fiscal considerado na consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Emissão | Exibe a data de emissão de acordo com a consulta realizada. | |||||||||||||||||||||||||||
NF | Exibe o número da nota fiscal de acordo com a consulta realizada. | |||||||||||||||||||||||||||
Item | Exibe o código do item de acordo com a consulta realizada. | |||||||||||||||||||||||||||
Quant. Faturada | Exibe a quantidade faturada do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Faturado | Exibe o valor faturado do pedido faturado. | |||||||||||||||||||||||||||
PM Faturado | Exibe o preço médio do pedido faturado.
| |||||||||||||||||||||||||||
Cod. Rep. | Exibe o código do representante do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nome Representante | Exibe o nome do representante do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cod. Cliente | Exibe o código do cliente referente ao pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nome Cliente | Exibe o nome do cliente referente ao pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Un. Medida | Exibe a unidade de medida do item do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cód. Pro | Exibe o código do produto do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Desc. Produto | Exibe a descrição do produto do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Previsão | Exibe a data de previsão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Emissão | Exibe a data de emissão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Condição de Venda | Exibe a condição de venda referente ao pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Venda | Exibe o tipo de venda do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Desconto | Exibe o valor de desconto do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Atend. | Exibe o código do atendente do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nome Atendente | Exibe o nome do atendente do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Oper. | Exibe o nome do operador do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Ped. Repres. | Exibe o número do pedido do representante. | |||||||||||||||||||||||||||
Digitação | Exibe a data em que o pedido foi digitado. | |||||||||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Últ. NF | Exibe a última nota fiscal do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Antecipação | Exibe o valor de antecipação do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Seguro | Exibe o valor do seguro do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Out. Desp. | Exibe o valor de outras despesas do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Frete kg | Exibe o valor do frete em kg do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Sit. Frete | Exibe a situação do frete do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Perc. Acréscimos | Exibe o valor do percentual de acréscimos do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Port. | Exibe o código do portador do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nome do Portador | Exibe o nome do portador do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
T.C. | Exibe o tipo de cobrança do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Tipo Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Transp. | Exibe o código da transportadora do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nome Transportadora | Exibe o nome da transportadora do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
T.F.T. | Exibe o tipo de frete da transportadora do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição T.Frete Transp. | Exibe a descrição do tipo de frete da transportadora do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Hora Entrega | Exibe a hora de entrega do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Prev. Ori | Exibe a previsão de origem do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Data de Previsão Capa | Exibe a data de previsão da capa do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Ped. Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. | |||||||||||||||||||||||||||
Observação | Exibe a observação do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Item | Exibe o item do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Lote | Exibe o lote do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Tipo Nota | Exibe a descrição do tipo de nota do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Bairro do Cliente | Exibe o bairro do cliente do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
CEP Cliente | Exibe o CEP do endereço do cliente do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Qtd. Romaneada | Exibe a quantidade do romaneio do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Exibe a cidade do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Estado | Exibe o Estado do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cód. Ramo | Exibe o código do ramo de atividade do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Ramo | Exibe a descrição do ramo de atividade do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Cód.Sub-Ramo | Exibe o código do sub ramo do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Sub-Ramo | Exibe a descrição do sub ramo do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Código da Etapa | Exibe o código da etapa do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição da Etapa | Exibe a descrição da etapa do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Empresa | Apresenta tela para selecionar a empresa para consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Mostra | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |||||||||||||||||||||||||||
Lista | Solicita confirmação e o relatório é emitido ou exibido conforme configurações do dispositivo. |
...