...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não háO usuário logado, responsável pela inclusão dos orçamentos, deve estar cadastrado como "atendente" no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento Orçamento (CCTELOR010)Aba Itens
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM incluir, realizar manutenção e/ou excluir os itens do orçamento.cadastrar orçamentos para os clientes.
A tela é composta pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELOR010TAB1)
Aba Dados Adicionais (CCTELOR010TAB4)
Aba Financeiro (CCTELOR010TAB5)
Aba Observações (CCTELOR010TAB6)
Aba Ocorrências (CCTELOR010TAB7)
Aba Atividades (CCTELOR010TAB9)
Aba Malharia (CCTELOR010TAB10)
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento* | Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro. | |||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||
Gerar Pedido | Selecionar os itens que irão compor o pedido de venda que será gerado após aprovação do orçamento.
| |||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número sequencial de cadastro do item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do item do orçamento.
| |||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são: | |||||||||||||||||||||
Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido" | Prod. Cliente | Exibe o código do item do cliente, informado no campo "Código do Cliente" do programa Complemento de Saída (CCCGI081).
| |||||||||||||||||||
Descrição do Produto | Exibe a descrição do item informado. | |||||||||||||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade do item que será orçada. | |||||||||||||||||||||
Valor Unitário Bruto | Exibe o valor unitário bruto do item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Valor Unitário Líquido | Exibe o valor unitário líquido do item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Valor Desconto | Exibe o valor total de desconto concedido para o item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Valor Acréscimo | Exibe o valor total do acréscimo calculado para o item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item. | |||||||||||||||||||||
% ICMS | Exibe o percentual de ICMS. | |||||||||||||||||||||
% IPI | Exibe o percentual do IPI. | |||||||||||||||||||||
% Comissão | Exibe o percentual de comissão do representante. | |||||||||||||||||||||
% Comissão Atendente | Exibe o percentual de comissão do atendente. | |||||||||||||||||||||
Previsão Faturamento | Exibe a previsão de faturamento em dias. | |||||||||||||||||||||
Data Previsão | Exibe a data de previsão para faturamento do orçamento. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Etapa | Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa Etapas para Orçamento (CCPVE112). | |||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||
Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. | |||||||||||||||||||||
Duplicar | Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa Agenda (CCTELAG010) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. | |||||||||||||||||||||
Gerar Pedido | Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar é apresentado o programa Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B). Ao confirmar é apresentado o programa Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação.
| Finalidade | Informar o código da finalidade de aplicação do item do orçamento
| |||||||||||||||||||
Descrição Finalidade | Exibe a descrição da finalidade de aplicação do item do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Classificação Fiscal | Exibe o código da classificação fiscal do item. | |||||||||||||||||||||
Descrição Classificação Fiscal | Exibe a descrição da classificação fiscal do item. | |||||||||||||||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do item. | |||||||||||||||||||||
Tipo Acréscimo | Exibe o tipo de acréscimo. | |||||||||||||||||||||
Acréscimo | Exibe o valor, em reais, do acréscimo. | |||||||||||||||||||||
Tipo Desconto | Exibe o tipo de desconto. | |||||||||||||||||||||
Desconto 1 ao 6 | Exibe os valores dos 6 (seis) descontos concedidos. O tipo de desconto pode variar com base na escolha do item (valor ou percentual). | |||||||||||||||||||||
NCM | Exibe o código NCM do item. | |||||||||||||||||||||
Motivo Não Venda | Exibe o código do motivo de não venda da mercadoria. | |||||||||||||||||||||
Descrição Não Venda | Exibe a descrição do motivo de não venda da mercadoria. | |||||||||||||||||||||
Data Cotação | Exibe a data de cotação do orçamento. | |||||||||||||||||||||
Valor Unitário Líquido em R$ | Exibe o valor unitário líquido, em reais. | |||||||||||||||||||||
Valor Unitário Bruto em R$ | Exibe o valor unitário bruto, em reais. | |||||||||||||||||||||
Valor Total em R$ | Exibe o valor total, em reais. | |||||||||||||||||||||
Valor Desconto em R$ | Exibe o valor, em reais, do desconto. | |||||||||||||||||||||
Valor Acréscimo em R$ | Exibe o valor, em reais, do acréscimo. | |||||||||||||||||||||
Acréscimo em R$ | Exibe o valor, em reais, do acréscimo, se o orçamento estiver em outra moeda. | |||||||||||||||||||||
Desconto 1 ao 6 em R$ | Exibe o valor, em reais, dos 6 (seis) descontos concedidos, se o orçamento estiver em outra moeda. | |||||||||||||||||||||
Grade | Exibe a descrição da grade utilizada para o item.
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cancelar Orçamento | Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado".
| |||||||||||||||||||||
Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para gerenciar arquivos no orçamento. | |||||||||||||||||||||
Download PDF | Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail. | |||||||||||||||||||||
Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento | Faixa de Tamanho | Exibe a descrição da faixa de tamanho utilizada para o item.
| Sortido |
| |||||||||||||||||
Calcular Frete | Apresenta o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. | |||||||||||||||||||||
Gerar Revisão | Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto"Exibe a descrição do tipo de sortimento utilizado para o item.
| Quant. Peças Caixa | Exibe a quantidade de peças na caixa, informada para o item
| |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | Manutenção | Apresenta o programa Item Orçamento (CCTELOR015) para realizar alteração nos dados do item selecionado.||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gerar Oportunidade | Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados: | |||||||||||||||||||||
Incluir | Apresenta o programa Item Orçamento (CCTELOR015) para que os itens sejam incluídos no orçamento. | |||||||||||||||||||||
Remover | Permite excluir o item selecionado no grid. Ccscallout |
aba "Geral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) . | ||||||||||||||||||||
+ Itens | Para empresas do ramo de confecção, é apresentado o programa Seleção de Itens para o Orçamento - Confecção (CCTELOR070) para inclusão dos itens do orçamento em um único momento. | |||||||||||||||||||||
Reordenar | Apresenta o programa Reordenar Sequência Itens Orçamento (CCTELOR030) para realizar a reordenação da sequência dos itens. | Inclusão Simples | Para empresas que utilizam o módulo PPCP Padrão do sistema Consistem, a coluna "Produto" é habilitada para informar o próximo item que será incluído no orçamento diretamente no grid. Neste caso, a descrição do botão será "Inclusão Simples", e estará habilitado quando o orçamento estiver com a situação "em aberto".Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações.|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Recalcular MarkUp | Apresenta o programa Recalcular Markup (CCTELEG105) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item.
|
Painel | ||
---|---|---|
| ||
Processos Relacionados |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...