...
Botão + ao lado do campo Naturezas Fios ou através do Botão F8 no campo Sequência de Configuração dos Químicos
...
O objetivo deste programa é exibir, manipular ou criar uma tabela com a relação empresa - natureza e retornar essa informação para o , retornando os dados ao programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). Caso as informações forem enviadas por meio deste programa, serão exibidos os registros já selecionados, e as opções de naturezas para as empresas que possuem uma relação de natureza cadastrada.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
O nome desta tela pode variar de acordo com a descrição do programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). |
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID 1 | ||||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais empresas com configuração de natureza de estoque que terão as naturezas exibidas no GRID 2. | |||||||||||
Empresa da Natureza | Exibe o código da empresa com configuração de natureza de estoque. | |||||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa relacionada com a natureza selecionada. Permite manutenção em linha e inclusão de novas empresas. Ccscallout |
configuração de natureza de estoque. | ||||||||||
GRID 2 | ||||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais naturezas de estoque para que os dados sejam exibidos no campo Natureza Fios do programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275) ou no campo Empresas Naturezas do programa Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||||
Empresa da Natureza | Exibe o código da empresa a qual a natureza pertence. | |||||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa informada em empresa da natureza, conforme o programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).a qual a natureza pertence. | |||||||||||
Natureza de Estoque | Exibe o código da natureza de estoque, conforme cadastro no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | |||||||||||
Descrição Código da Natureza de Estoque | Exibe a descrição da natureza de estoque informada relacionada com a empresa da natureza informada.
| Descrição da Natureza de Estoque | . | |||||||||
Situação | Exibe descrição da situação da natureza, "Ativa" ou "Inativa". | |||||||||||
Tipo de Estoque | Exibe o tipo de estoque, se próprio ou de terceiros. | |||||||||||
Grupo do Item | Exibe o grupo do item, se é material ou acabado. | |||||||||||
Controla Lote? | Indica se natureza de estoque controla lote. | |||||||||||
Permite Lote Negativo? | Indica se natureza de estoque permite saldo negativo. | |||||||||||
Se Encontra em Inventário? | Indica se natureza de estoque está passando por processo de inventário no momento. | |||||||||||
Natureza Gerencial | Indica se natureza de estoque é gerencial.
| |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |||||||||||
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | |||||||||||
Confirmar e Retornar | Grava a relação empresa X natureza selecionada no GRID 2 e retorna ao programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||||
Reverter | Desfaz as seleções, retornando ao estado original de acordo com a configuração do programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070) | Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...