...
O objetivo deste programa é exibir, manipular ou criar uma tabela com a relação empresa - natureza e retornar essa informação ao sistema que apresentoupara o programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275).
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa da Natureza | Exibe a empresa relacionada com a natureza selecionada. Permite manutenção em linha e inclusão de novas empresas.
| |||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa informada em empresa da natureza, conforme o programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). | |||||||||
Código da Natureza de Estoque | Exibe a natureza de estoque informada relacionada com a empresa da natureza informada.
| |||||||||
Descrição da Natureza de Estoque | Exibe a descrição da natureza de estoque. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |||||||||
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | |||||||||
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
...