...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Contribuição | Exibe a descrição do tipo de contribuição. | |||||||||
Tipo de Base de Crédito | Exibe a descrição do tipo da base de crédito. | |||||||||
Alíquota | Exibe a alíquota aplicada. | |||||||||
CST | Exibe o código da situação tributária. | |||||||||
Não Cumulativa Tributada no Mercado Interno | Exibe o valor não cumulativo tributado no mercado interno e seu percentual de representatividade. | |||||||||
Não Cumulativa Não Tributada no Mercado Interno | Exibe o valor não cumulativo e não tributado no mercado interno e seu percentual de representatividade. | |||||||||
Não Cumulativa do Mercado Externo | Exibe o valor não cumulativo tributado no mercado externo e seu percentual de representatividade. | |||||||||
Total das Receitas Não Cumulativas | Exibe o valor total das receitas não cumulativas. | |||||||||
Cumulativa | Exibe o valor total cumulativo e seu percentual de representatividade. | |||||||||
Total das Receitas | Exibe o valor total das receitas. | |||||||||
Valor Total Base Escriturado | Exibe o valor total escriturado nas entradas para a combinação "Tipo de Base de Crédito", "Alíquota" e "CST". | |||||||||
Parcela Vinculada a Receitas com Incidência Cumulativa | Exibe o valor da parcela vinculada a receitas com incidência cumulativa. | |||||||||
Parcela Vinculada a Receitas com Incidência Nao - Cumulativa | Exibe o valor da parcela vinculada a receitas com incidência não - cumulativa. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem:
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Notas Fiscais | Apresenta o programa Apuração de PIS Cofins- Créditos- Notas Fiscais (CCEPA132C) para detalhar as notas fiscais que originaram as bases de crédito de PIS/Cofins no período. | |||||||||
Outras | Apresenta o programa Apuração do PIS Cofins- Créditos- Outras (CCEPA132D) para detalhar as outras bases de créditos de PIS/Cofins no período. | |||||||||
Demais Bases | Apresenta o programa Apuração de PIS Cofins- Créditos- Demais Bases (CCEPA132E) para detalhar demais bases de créditos de PIS/Cofins no período. | |||||||||
Imobiliária | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos – Imobiliária (CCEPA132F) para detalhar os créditos apurados do ramo imobiliário de PIS/Cofins no período. | |||||||||
Observações | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Base de Cálculo - Observações (CCEPA132G). | |||||||||
Imobilizado | Apresenta o programa Apuração de PIS/COFINS - Créditos - Imobilizado (CCEPA132H) para detalhar os créditos de PIS/COFINS sobre imobilizado. |
...