...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa.
| ||||||||||||||||||
Pedido Principal* | Informar o número do pedido principal.
| ||||||||||||||||||
Pedido a Agrupar* | Informar o número do pedido a agrupar. | ||||||||||||||||||
Cliente | Exibe a descrição do cliente do pedido principal e do pedido a agrupar. | ||||||||||||||||||
Representante | Exibe a descrição do representante dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Atendente | Exibe a descrição do atendente dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Transportadora | Exibe a descrição da transportadora dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Desconto | Exibe o valor de desconto dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Acréscimo | Exibe o valor de acréscimo dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Saldo | Exibe o valor do saldo dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Condição de Venda | Exibe a condição de venda dos pedidos. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Pedidos | Exibe o número do pedido. | ||||||||||||||||||
Seq. | Exibe o número da sequência do pedido. | ||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto no pedido. | ||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade do produto solicitada no pedido. | ||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe o valor unitário do produto no pedido. | ||||||||||||||||||
Preço Total | Exibe o valor total do produto no pedido. | ||||||||||||||||||
Cód. Tipo Nota | Exibe o código do tipo de nota emitida para o pedido. | ||||||||||||||||||
Descrição Tipo Nota | Exibe a descrição do tipo de nota emitida para o pedido. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700), que permite efetuar a consulta do pedido de forma detalhada. | ||||||||||||||||||
Visualizar | Realiza o download e abre o arquivo em tela, ignorando a configuração existente do Consistem BrowserApresenta os dados do pedido agrupado e habilita as opções "Detalhar Produto", "Detalhar Tipo de Nota" e "Detalhar Pedido".
| ||||||||||||||||||
Detalhar Produto | Apresenta o programa Consulta Detalhada do Item (CCCGI665), que permite efetuar a consulta dos itens de forma detalhada. | ||||||||||||||||||
Detalhar Tipo Nota | Apresenta o programa Tipo de Nota (CCFT607), que permite efetuar a consulta do tipo da nota fiscal de forma detalhada. |
...