Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Programação da Tinturaria
Partida de Estamparia (CCTTGT190)
Botão Produtos
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é inserir o produtos que serão estampados na produção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e ano da partida correspondente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida | Exibe o código da partida correspondente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiamento | Exibe a descrição do beneficiamento selecionado no grid para o produto da partida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq | Exibe o código sequencial disponível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do produto da partida de estamparia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und. | Exibe a unidade de medida do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiamento | Informar o código do beneficiamento do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Informar o código da cor vinculada ao produto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida Origem | Informar o código da partida origem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano | Exibe o mês e ano da partida origem informada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Informar o peso do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metros | Informar a quantidade de metros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será gerada a nota fiscal para a remessa terceirizada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peças | Informar a quantidade de peças. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração do produto informado para a partida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluir | Permite incluir novo produto a partida de estamparia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remover | Permite excluir na linha do grid o produto selecionado da partida de estamparia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidas | Apresenta o programa Partidas de Estamparia - Partidas Origem (CCTTGT192) para detalhar as partidas origens de fundo que serão utilizados no produtos de estamparia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos | Apresenta o programa Planejamento Produção(Reprogramação/Manutenção Pedido) (CCTTGP080) para relacionar os pedidos aos produtos da partida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Pedidos | Apresenta o programa Consulta de Pedidos da Partida (CCTTP618) para visualizar os pedidos relacionados a partida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo | Apresenta o programa Consulta do Processo do Produto (CCTTGT600) para visualizar os processos do beneficiamento selecionado para o produto.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|