Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Engenharia de Produto (CCPME025)
Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: Cadastros da Engenharia
Engenharia de Produto (CCPME025)
Botão Manutenção
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar sequências de máquina alternativa para uma sequência operacional cadastrada nos processos da engenharia de produto.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia | Exibe o código e descrição da engenharia de produto em manutenção através do programa Engenharia de Produto (CCPME025).
| ||||||||||||||||||
Processo | Exibe a sequência operacional em manutenção no programa Processos (CCPME035), conectado com seu código da operação e sua descrição conforme cadastro no programa Operação (CCPGA015). | ||||||||||||||||||
Ferramentas | Exibe o código e descrição das ferramentas cadastradas na sequência operacional da engenharia.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seq | Exibe a sequência de cadastro da máquina alternativa. | ||||||||||||||||||
Máquina | Informar o código da máquina alternativa para a sequência.
| ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição da máquina conforme seu cadastro no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010). | ||||||||||||||||||
Número | Informar o número de operadores necessários para execução desta sequência operacional do cadastro da engenharia com a utilização desta máquina alternativa. | ||||||||||||||||||
Tempo Preparação | Informar o tempo de preparação desta sequência operacional do cadastro da engenharia com a utilização desta máquina alternativa. | ||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Informar o tempo padrão de produção do produto com a utilização desta máquina alternativa, para um tamanho de lote informado no cadastro dos processos. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita na coluna do grid "Máquina", a sequência selecionada do grid para manutenção. | ||||||||||||||||||
Inclusão | Inclui uma nova linha no grid, habilitando a coluna "Máquina" para inclusão da nova sequência. | ||||||||||||||||||
Exclusão | Solicita confirmação para excluir a linha do grid selecionada. Ao confirmar, exclui a sequência de cadastro alternativo e reordena o grid. | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|