Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Gestão da Qualidade da Fundição
Análise Espectrométrica (CCGQAF080)
Botão Produto
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar ou alterar os dados do lançamento informado no programa principal referente às ordens de fabricação que produziram a liga.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso seja selecionada sequência de lançamento já cadastrada no programa Análise Espectrométrica (CCGQAF080), este programa poderá ser acessado pelo botão "Produto" do programa Análise Espectrométrica (CCGQAF080). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF(Liga) | Exibe o código da ordem de fabricação da liga (OF) selecionada no programa principal. | ||||||||||||||||||
Lote | Exibe o número do lote da ordem de fabricação selecionado no programa principal. | ||||||||||||||||||
Estudo | Exibe o código e a descrição do estudo selecionado no programa principal. | ||||||||||||||||||
Seq. Lanç. | Exibe o número sequencial de lançamento dos dados da análise espectrométrica realizada no material da ordem de fabricação. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
OF | Informar o número da ordem de fabricação que produziu a liga. | ||||||||||||||||||
Lote | Informar o número do lote da ordem de fabricação.
| ||||||||||||||||||
Engenharia | Exibe o código da engenharia de produto de acordo com o lote informado. | ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição da engenharia de produto de acordo com o lote informado. | ||||||||||||||||||
Composição Geral | Informar o número sequencial da composição química do tipo geral para a engenharia.
| ||||||||||||||||||
Composição de Cliente | Informar o número sequencial da composição química da engenharia específica de cliente.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa principal.
| ||||||||||||||||||
Inclusão | Habilita as colunas do grid para novo cadastro de dados de ordens de fabricação. | ||||||||||||||||||
Exclusão | Apresenta o programa Exclusão (CCGQAF085) que possibilita informar o número da ordem de fabricação para exclusão do grid do programa OFs dos Produtos (CCGQAF084). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|