...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dias | Informar o número de dias para o pagamento a partir da emissão do pedido. | |||||||||
Data | Informar a data de vencimento da parcela.
| |||||||||
Proporção da Parcela | Informar a proporção que a parcela representa. | |||||||||
Valor da Parcela | Informar o valor da parcela.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para alteração das informações. | |||||||||
Incluir | Abre uma nova linha no grid para inclusão de informações. | |||||||||
Remover | Solicita confirmação para excluir a configuração da parcela selecionada, indicada pelo cursor no grid. |
...