...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Exibe o código sequencial, automaticamente, após a gravação dos dados. | |||||||||||||||||||||||||||
Origem* | Selecionar a origem dos valores que serão preenchidos. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Aba Dados Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Código Benefício TTD | Informar o código de benefício TTD conforme consta no despacho concessório do TTD.
| |||||||||||||||||||||||||||
Número Concessão TTD | Informar o número da concessão do TTD conforme consta no despacho concessório do TTD.
| |||||||||||||||||||||||||||
Subtipo DCIP sem exigência de TTD | Informar o número do subtipo DCIP do “Tipo 3 - Crédito Presumido” sem exigência de TTD, relacionado ao benefício fiscal discriminado no Anexo III da Portaria SEF nº 143, de 2022.
| |||||||||||||||||||||||||||
Base de Cálculo do ICMS | Informar o valor da base de cálculo do ICMS da operação ou prestação relativo ao código do benefício TTD.
| |||||||||||||||||||||||||||
ICMS Exonerado | Informar o montante mensal referente o valor da exoneração ou do imposto diferido, conforme o caso, relativo ao código do benefício TTD. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Cálculo FUMDES* | Determinar a forma do cálculo do FUMDES. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Valor do FUMDES | Informar o valor do FUNDES, resultante do cálculo previsto para os códigos de cálculo informado no campo Código do Cálculo FUMDES.
| |||||||||||||||||||||||||||
Código Cálculo FUNDO SOCIAL* | Determinar a forma do cálculo do fundo social. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Valor do FUNDO SOCIAL | Informar o valor do fundo social, resultante do cálculo previsto para os códigos de cálculo informado no campo Código do Cálculo FUNDO SOCIAL. | |||||||||||||||||||||||||||
Base de Cálculo do ICMS - Devolução | Informar o valor da base de cálculo do ICMS correspondente as notas fiscais de devolução em relação a cada benefício fiscal informado no campo Código do Benefício TTD, para o qual se exige este parâmetro no cálculo do fundo social devido. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor do ICMS Exonerado - Devolução | Informar o valor do ICMS exonerado ou diferido, proporcional as devoluções recebidas relativas a cada benefício fiscal do informado no campo Código do Benefício TTD ou Subtipo DCIP sem exigência de TTD, se for o caso. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor do FUMDES - Devolução | Informar o valor do FUMDES proporcional à devolução relativa a cada benefício fiscal informado no campo Código do Benefício TTD ou Subtipo DCIP sem exigência de TTD, se for o caso, correspondente ao montante calculado no período da saída da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor do FUNDO SOCIAL - Devolução | Informar o valor do fundo social proporcional à devolução relativa a cada benefício fiscal informado no campo Código do Benefício TTD ou Subtipo DCIP sem exigência de TTD, se for o caso, correspondente ao montante calculado no período da saída da mercadoria. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Salvar e Criar Outro | Salva as informações da tela e habilita os campos para novo registro. | |||||||||||||||||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
...