...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para a consultacadastrar os grupos de tributos.
| ||||||||||||||
Data de Apuração de/Até | Informar as datas inicial e final para realizar a consulta. | Tributos | filtrar as apurações de tributos. Informar o tributo para realizar a consulta.
| ||||||||||||
Tributos | Selecionar os tributos para filtrar as apurações de tributos. As opções são: | ||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid para executar as ações dos botões abaixo do grid. | ||||||||||||||
Ações | Ao clicar sobre a descrição "Ações" é apresentada a opção: | ||||||||||||||
Sequência Tributo | Exibe o código da sequência do tributo. Ao clicar no link do código é apresentado o programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A) com o detalhamento do tributo. | ||||||||||||||
Tributo | Exibe a descrição do tributo. | ||||||||||||||
Código Receita / Descrição | Exibem o código e a descrição da receita de arrecadação do tributo. | ||||||||||||||
Fato Gerador | Exibe a descrição do fato gerador, podendo ser: | ||||||||||||||
Última Apuração Fechada | Exibe a data final do último período fechado do tributo.
| ||||||||||||||
Última Apuração Aberta | Exibe a data final do último período aberto do tributo.
| ||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||
Gerar Nova Apuração | Gera a apuração do último período aberto do tributo, ou caso o tributo não tenha período aberto, é aberta e gerada a apuração do próximo período.
| ||||||||||||||
Fechar Apuração | Fecha a próxima apuração aberta dos tributos selecionados no grid.
|
...