...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha do grid com os itens que devem ser faturados neste pedido. | |||||||||
Cód. Pedido | Exibe o número do pedido conforme seleção no programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030). | |||||||||
Cód. Item | Exibe o código sequencial do item. | |||||||||
Cód. Produto | Descrição | Exibem o código e a descrição do produto vinculado ao pedido. | |||||||||
Quantidade a Faturar | Informar a quantidade a faturar do produto selecionado.
| |||||||||
Situação Item | Exibe a situação do item selecionado. As opções podem ser: | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | A coluna Quantidade a Faturar é habilitada para alteração dos dados. | |||||||||
Confirma | Confirma seleção dos itens e retorna ao programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para prosseguir com o faturamento do pedido. |
...