...
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Para habilitar os botões na parte inferior da tela, pressionar o botão "InsertESC" após a geração da consulta. |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto* | Informar o código do produto para realizar a adequação do saldo nas sugestões.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Distribuição Sortimento | Exibe a descrição do tipo de distribuição de Sortimento dos produtos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Sugestão | Exibe o valor total das sugestões apresentadas no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||
Previsão Pedido | Exibe a data de previsão de faturamento do pedido selecionado no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código e a descrição da cor do item selecionado no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe o valor unitário do item selecionado no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Grid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Exibe | Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código do cliente , vinculado ao produto com sugestão de faturamento em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor vinculada ao produto em questão. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedido/Sequência | Exibe do produto, o número do pedido e da sequência de sugestão do pedido e . | ||||||||||||||||||||||||||||
Nas demais colunas é possível informar a quantidade de itens por cor e tamanho. | |||||||||||||||||||||||||||||
Grid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Pedido | Exibe | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque Disponível | Exibe o saldo de itens disponível em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela; | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque | Exibe o saldo de itens em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela; | ||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Produto | O campo Produto é habilitado para nova consulta | Anterior / Seguinte | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores. | ||||||||||||||||||||||||||
Grade | Habilita a coluna As colunas permitidas do tamanho do produto são habilitadas para realizar a manutenção da quantidade. | Habilita o campo "Produto" para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Detalha pedidoDetalha Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | ||||||||||||||||||||||||||||
Próximo Item | Item Anterior | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores dos itens. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...